- Jess***Jones
- 2026년04월17일
PCN 어셈블리/원산지
2.73KHz.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $6.042 | $6.04 |
1912236 기술 사양
Phoenix Contact - 1912236 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Phoenix Contact - 1912236과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Phoenix Contact | |
| 와이어 스트립 길이 | 7mm | |
| 전선 게이지 또는 범위 - mm² | 0.2-2.5mm² | |
| 와이어 게이지 또는 범위 - AWG | 12-30 AWG | |
| 전압 - UL | 300 V | |
| 전압 - IEC | 630 V | |
| 유형 | Plug, Female Sockets | |
| 토크 - 나사 | 0.5-0.6 Nm (4.4-5.3 Lb-In) | |
| 종단 스타일 | Screw - Rising Cage Clamp | |
| 연속 | COMBICON MSTB | |
| 나사 크기 | M3 | |
| 레벨 당 위치 | 7 | |
| 플러그 와이어 엔트리 | 180° | |
| 피치 | 0.200' (5.08mm) | |
| 패키지 | Bulk | |
| 작동 온도 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 위치 개수 | 7 | |
| 레벨 수 | 1 | |
| 실장 형 | Free Hanging (In-Line) | |
| 재질 난연성 등급 | UL94 V-0 | |
| 단열 높이 | 0.591' (15.00mm) | |
| 침투 보호 | - | |
| 하우징 소재 | Polyamide (PA), Nylon | |
| 헤더 방향 | - | |
| 풍모 | Mating Flange | |
| 전류 - UL | 16 A | |
| 전류 - IEC | 16A | |
| 접촉 꼬리 길이 | - | |
| 접점 연계 접점 | Tin | |
| 접점 재질 | - | |
| 색 | Green |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Phoenix Contact 1912236와 비슷합니다
| 제품 속성 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | 1912223 | 1912265 | 1912210 | 1912281 |
| 제조사 | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Phoenix Contact | Phoenix Contact |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 레벨 수 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 하우징 소재 | - | - | - | - |
| 나사 크기 | - | - | - | - |
| 재질 난연성 등급 | - | - | - | - |
| 유형 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 전류 - IEC | - | - | - | - |
| 레벨 당 위치 | - | - | - | - |
| 종단 스타일 | - | - | - | - |
| 헤더 방향 | - | - | - | - |
| 전류 - UL | - | - | - | - |
| 와이어 게이지 또는 범위 - AWG | - | - | - | - |
| 플러그 와이어 엔트리 | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 색 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 토크 - 나사 | - | - | - | - |
| 접촉 꼬리 길이 | - | - | - | - |
| 전압 - UL | - | - | - | - |
| 단열 높이 | - | - | - | - |
| 피치 | - | - | - | - |
| 와이어 스트립 길이 | - | - | - | - |
| 접점 연계 접점 | - | - | - | - |
| 전선 게이지 또는 범위 - mm² | - | - | - | - |
| 접점 재질 | - | - | - | - |
| 전압 - IEC | - | - | - | - |
1912236 - Phoenix Contact에 대한 1912236 PDF 데이터 시트 및 Phoenix Contact 문서를 다운로드하십시오.
1912252Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 9POS STR 5.08MM
1912168Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 11POS STR 5MM
1912155Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 10POS STR 5MM
1912278Phoenix ContactTERM BLOCK PLUG 11POS STR 5.08MM귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.