- Jess***Jones
- 2026년04월17일
데이터 시트
MAZ4000 Series Datasheet.pdfMAZ40220LF 기술 사양
Panasonic Electronic Components - MAZ40220LF 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Panasonic Electronic Components - MAZ40220LF과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Panasonic | |
| 전압 - 제너 (공칭) (Vz의) | 2.2 V | |
| 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | 900 mV @ 10 mA | |
| 용인 | ±8% | |
| 제조업체 장치 패키지 | DO34-A2 | |
| 연속 | - | |
| 전력 - 최대 | 370 mW |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 / 케이스 | DO-204AG, DO-34, Axial | |
| 패키지 | Cut Tape (CT) | |
| 작동 온도 | - | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 임피던스 (최대) (Zzt) | 100 Ohms | |
| 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | 120 µA @ 700 mV | |
| 기본 제품 번호 | MAZ4022 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Panasonic Electronic Components MAZ40220LF와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | MAZ40240LF | MAZ40200LF | MAZ402700F | MAZ40470MF |
| 제조사 | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 연속 | - | - | - | - |
| 전력 - 최대 | - | - | - | - |
| 임피던스 (최대) (Zzt) | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | - | - | - | - |
| 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 전압 - 제너 (공칭) (Vz의) | - | - | - | - |
| 용인 | - | - | - | - |
MAZ40220LF - Panasonic Electronic Components에 대한 MAZ40220LF PDF 데이터 시트 및 Panasonic Electronic Components 문서를 다운로드하십시오.
MAZ36-13-FDiodes Incorporated
MAZ40240LFPanasonic Electronic ComponentsDIODE ZENER 2.4V 370MW DO34
MAZ37K500TVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 37.5K OHM 0.01% 0.3W RADIAL
MAZ40470MFPanasonic Electronic ComponentsDIODE ZENER 4.7V 370MW DO34
MAZ33000HLPanasonic
MAZ40430MFPanasonic Electronic ComponentsDIODE ZENER 4.3V 370MW DO34
MAZ40300MFPanasonic Electronic ComponentsDIODE ZENER 3V 370MW DO34
MAZ39K331TVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioRES 39.331K OHM 0.01% 0.3W RAD
MAZ40330MFPanasonic Electronic ComponentsDIODE ZENER 3.3V 370MW DO34
MAZ40360MFPanasonic Electronic ComponentsDIODE ZENER 3.6V 370MW DO34
MAZ40390MFPanasonic Electronic ComponentsDIODE ZENER 3.9V 370MW DO34
MAZ40200LFPanasonic Electronic ComponentsDIODE ZENER 2V 370MW DO34
MAZ40510MFPanasonic Electronic ComponentsDIODE ZENER 5.1V 370MW DO34
MAZ402700FPanasonic Electronic ComponentsDIODE ZENER 2.7V 370MW DO34
MAZ3330(TX)Panasonic귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.