- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.38 | $0.38 |
| 200+ | $0.148 | $29.60 |
| 500+ | $0.143 | $71.50 |
| 1000+ | $0.14 | $140.00 |
AXF6A1012 기술 사양
Panasonic Electric Works - AXF6A1012 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Panasonic Electric Works - AXF6A1012과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Panasonic | |
| 연속 | A35P | |
| 피치 | 0.014" (0.35mm) | |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) | |
| 행 개수 | 2 | |
| 위치 개수 | 10 | |
| 실장 형 | Surface Mount |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 메이트 스태킹 하이츠 | 0.8mm | |
| 높이 위의 보드 | 0.026" (0.65mm) | |
| 풍모 | Solder Retention | |
| 접점 마감 두께 | - | |
| 접점 마감 | Gold | |
| 커넥터 유형 | Header, Outer Shroud Contacts | |
| 기본 제품 번호 | AXF6A1 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Panasonic Electric Works AXF6A1012와 비슷합니다
| 제품 속성 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | AXF6A1012A | AXF6A0012A | AXF6A1212A | AXF6A0012 |
| 제조사 | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works |
| 접점 마감 두께 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 행 개수 | - | - | - | - |
| 접점 마감 | - | - | - | - |
| 커넥터 유형 | - | - | - | - |
| 메이트 스태킹 하이츠 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 높이 위의 보드 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 피치 | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
AXF5G9012APanasonic Electric WorksCONN SOCKET 90POS SMD
AXF5G7012Panasonic Electric WorksCONN SOCKET 70POS SMD
AXF5G7012APanasonic Electric WorksCONN SOCKET 70POS SMD GOLD
AXF5G9012Panasonic Electric WorksCONN SOCKET 90POS SMD
AXF5G8012APanasonic Electric WorksCONN SOCKET 80POS SMD GOLD귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.