- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $6.616 | $6.62 |
| 200+ | $2.56 | $512.00 |
| 500+ | $2.471 | $1,235.50 |
| 1000+ | $2.426 | $2,426.00 |
AMN34111 기술 사양
Panasonic Electric Works - AMN34111 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Panasonic Electric Works - AMN34111과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Panasonic | |
| 전압 - 공급 | 3V ~ 6V | |
| 트리거 유형 | Internal | |
| 연속 | AMN | |
| 센서 유형 | PIR (Passive Infrared) | |
| 감지 거리 | 394" (10m) 32.8 | |
| 패키지 / 케이스 | Cylinder |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 | Box | |
| 출력 유형 | Digital | |
| 작동 온도 | -20°C ~ 60°C (TA) | |
| 풍모 | Long Distance Lens, Black | |
| 탐지 패턴 | 10m | |
| 기본 제품 번호 | AMN341 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.9500 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Panasonic Electric Works AMN34111와 비슷합니다
| 제품 속성 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | AMN41121 | AMN33111 | AMN31111 | AMN34112 |
| 제조사 | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works | Panasonic Electric Works |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 전압 - 공급 | - | - | - | - |
| 출력 유형 | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 감지 거리 | - | - | - | - |
| 센서 유형 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 탐지 패턴 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 트리거 유형 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
AMN34111 - Panasonic Electric Works에 대한 AMN34111 PDF 데이터 시트 및 Panasonic Electric Works 문서를 다운로드하십시오.
AMN3210 B1AIMIMON
AMN3110_B1AMIMON
AMN3210_B1AMINON귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.