- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.223 | $0.22 |
| 200+ | $0.089 | $17.80 |
| 500+ | $0.086 | $43.00 |
| 1000+ | $0.084 | $84.00 |
4751-0-00-15-00-00-03-0 기술 사양
Mill-Max Manufacturing Corp. - 4751-0-00-15-00-00-03-0 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Mill-Max Manufacturing Corp. - 4751-0-00-15-00-00-03-0과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Mill-Max | |
| 종료 | Solder | |
| 단자 유형 | PC Pin | |
| 터미널 스타일 | Single End, Nail Head | |
| 연속 | 4751 | |
| 핀 크기 - 플랜지 아래 | - | |
| 핀 크기 - 플랜지 위 | 0.025" (0.64mm) | |
| 패키지 | Bulk | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 장착 구멍 직경 | 0.029" (0.74mm) | |
| 재질 - 절연 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 길이 - 전체 | 0.213" (5.41mm) | |
| 길이 - 플랜지 아래 | - | |
| 길이 - 플랜지 위 | 0.198" (5.03mm) | |
| 단열 색 | - | |
| 단열재 | Non-Insulated | |
| 플랜지 직경 | 0.040" (1.02mm) | |
| 접점 재질 | Brass Alloy | |
| 접점 마감 두께 | 10.0µin (0.25µm) | |
| 접점 마감 | Gold | |
| 보드 두께 | - |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Mill-Max Manufacturing Corp. 4751-0-00-15-00-00-03-0와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | 4751-0-00-15-00-00-03-0 | 4750400K00 | 47504-0001 | 4751-6111-22 |
| 제조사 | Mill-Max Manufacturing Corp. | BETTER | Affinity Medical Technologies - a Molex company | SCHURTER Inc. |
| 단열재 | Non-Insulated | - | - | - |
| 접점 마감 두께 | 10.0µin (0.25µm) | - | - | - |
| 연속 | 4751 | - | 47504 | 4751 |
| 보드 두께 | - | - | - | - |
| 길이 - 전체 | 0.213" (5.41mm) | - | - | - |
| 접점 마감 | Gold | - | Gold | - |
| 단자 유형 | PC Pin | - | - | - |
| 길이 - 플랜지 아래 | - | - | - | - |
| 핀 크기 - 플랜지 위 | 0.025" (0.64mm) | - | - | - |
| 핀 크기 - 플랜지 아래 | - | - | - | - |
| 터미널 스타일 | Single End, Nail Head | - | - | - |
| 플랜지 직경 | 0.040" (1.02mm) | - | - | - |
| 실장 형 | Through Hole | - | Surface Mount, Right Angle; Through Hole | Panel Mount, Snap-In |
| 길이 - 플랜지 위 | 0.198" (5.03mm) | - | - | - |
| 재질 - 절연 | - | - | - | - |
| 장착 구멍 직경 | 0.029" (0.74mm) | - | - | - |
| 종료 | Solder | - | Solder | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) |
| 단열 색 | - | - | Black | - |
| 접점 재질 | Brass Alloy | - | - | - |
| 패키지 | Bulk | - | - | Bulk |
4750400K00BETTER
47500-0000Affinity Medical Technologies - a Molex companyCONN RCPT USB 4POS UPRIGHT PCB
4750.7Conta-Clip, Inc.TERMINAL MARKER/POCKET-MAXICARD귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.