- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.368 | $0.37 |
| 200+ | $0.147 | $29.40 |
| 500+ | $0.143 | $71.50 |
| 1000+ | $0.14 | $140.00 |
3115-1-00-01-00-00-08-0 기술 사양
Mill-Max Manufacturing Corp. - 3115-1-00-01-00-00-08-0 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Mill-Max Manufacturing Corp. - 3115-1-00-01-00-00-08-0과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Mill-Max | |
| 종료 | Swage | |
| 단자 유형 | PC Pin | |
| 터미널 스타일 | Single End | |
| 핀 크기 - 플랜지 아래 | - | |
| 핀 크기 - 플랜지 위 | 0.025" (0.64mm) Dia | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 장착 구멍 직경 | 0.035" (0.89mm) | |
| 길이 - 전체 | 0.371" (9.42mm) |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 길이 - 플랜지 아래 | 0.051" (1.30mm) | |
| 길이 - 플랜지 위 | 0.300" (7.62mm) | |
| 단열재 | Non-Insulated | |
| 플랜지 직경 | 0.050" (1.27mm) | |
| 접점 재질 | Brass Alloy | |
| 접점 마감 두께 | 200.0µin (5.08µm) | |
| 접점 마감 | Tin-Lead | |
| 보드 두께 | 0.031" (0.79mm) |
오른쪽 세 부분의 규격은 Mill-Max Manufacturing Corp. 3115-1-00-01-00-00-08-0와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | 3115-1-00-80-00-00-08-0 | 3115-1-00-15-00-00-08-0 | 3115-2-00-01-00-00-08-0 | 3115-1-00-21-00-00-08-0 |
| 제조사 | Mill-Max | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. |
| 터미널 스타일 | - | - | - | - |
| 핀 크기 - 플랜지 아래 | - | - | - | - |
| 접점 재질 | - | - | - | - |
| 보드 두께 | - | - | - | - |
| 길이 - 플랜지 위 | - | - | - | - |
| 핀 크기 - 플랜지 위 | - | - | - | - |
| 길이 - 전체 | - | - | - | - |
| 접점 마감 | - | - | - | - |
| 길이 - 플랜지 아래 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 장착 구멍 직경 | - | - | - | - |
| 접점 마감 두께 | - | - | - | - |
| 플랜지 직경 | - | - | - | - |
| 종료 | - | - | - | - |
| 단열재 | - | - | - | - |
| 단자 유형 | - | - | - | - |
3115-1-00-80-00-00-08-0Mill-MaxCONN PC PIN CIRC
311453MCONN TERM RECT LUG 4/0 AWG #1/2
3115-2-00-01-00-00-08-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PC PIN CIRC .025DIA TINLEAD
311493MCONN TERM RECT LUG 250 MCM #1/2
3114307999KYOCERA AVXPOT 2W WIREWOUND LINEAR
3115-1-00-21-00-00-08-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PC PIN CIRC .025DIA GOLD
3115-1-00-34-00-00-08-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PC PIN CIRC .025DIA GOLD
3115-2-00-21-00-00-08-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PC PIN CIRC .025DIA GOLD
3115-2-00-34-00-00-08-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PC PIN CIRC .025DIA GOLD귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.