- Jess***Jones
- 2026년04월17일
VSC7142RC 기술 사양
Microsemi - VSC7142RC 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Microsemi - VSC7142RC과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Microsemi | |
| 전압 - 공급 | 2.37 V ~ 2.63 V | |
| 유형 | - | |
| 제조업체 장치 패키지 | 64-TQFP-EP (10x10) | |
| 신호 컨디셔닝 | - | |
| 연속 | - | |
| 포장 | Tray | |
| 패키지 / 케이스 | 64-TQFP Exposed Pad | |
| 산출 | - | |
| 다른 이름들 | Q5134101 |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 작동 온도 | - | |
| 채널 수 | - | |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant | |
| 입력 | - | |
| 상세 설명 | IC DUAL RETIMER 64TQFP | |
| 지연 시간 | - | |
| 데이터 속도 (최대) | - | |
| 전류 - 공급 | 60mA | |
| 응용 프로그램 | - |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Microsemi VSC7142RC와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | VSC7142RC | VSC7130RC | VSC7145RU-30/B | VSC7145RU-31 |
| 제조사 | Microsemi | VITESSE | VITESSE | VITESSE |
| 제조업체 장치 패키지 | 64-TQFP-EP (10x10) | - | - | - |
| 포장 | Tray | - | - | - |
| 작동 온도 | - | - | - | - |
| 응용 프로그램 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | 64-TQFP Exposed Pad | - | - | - |
| 데이터 속도 (최대) | - | - | - | - |
| 전압 - 공급 | 2.37 V ~ 2.63 V | - | - | - |
| 유형 | - | - | - | - |
| 채널 수 | - | - | - | - |
| 전류 - 공급 | 60mA | - | - | - |
| 입력 | - | - | - | - |
| 신호 컨디셔닝 | - | - | - | - |
| 지연 시간 | - | - | - | - |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | - | - | - |
| 다른 이름들 | Q5134101 | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant | - | - | - |
| 산출 | - | - | - | - |
| 상세 설명 | IC DUAL RETIMER 64TQFP | - | - | - |
VSC7130RCVITESSE
VSC7145RU-30/BVITESSE
VSC7145RU-31VITESSE
VSC7145RU-30VITESSE
VSC7140QJVITESSE
VSC7132YB-01-TVITESSE
VSC7132YB-06VITESSE
VSC7147RMVITESSE
VSC7132YB-01VITESSE
VSC7145XRU-34VITESSE
VSC7145XRU-31VITESSE
VSC7135QNVITESSE
VSC7130RC/CVITESSE
VSC7139TWVITESSE
VSC7133QUVZTESSE귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.