- Jess***Jones
- 2026년04월17일
PCN 노후화/ EOL
Multiple Devices 30/Oct/2014.pdfHTML 데이터 시트
Power Products Catalog.pdfUFT20120 기술 사양
Microsemi Corporation - UFT20120 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Microsemi Corporation - UFT20120과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Microsemi | |
| 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | 1.25 V @ 100 A | |
| 전압 - 역방향 (Vr) (최대) | 200 V | |
| 과학 기술 | Standard | |
| 제조업체 장치 패키지 | Module | |
| 속도 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| 연속 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 역 회복 시간 (trr) | 70 ns | |
| 패키지 / 케이스 | Module | |
| 패키지 | Bulk | |
| 실장 형 | Screw Mount | |
| 다이오드 구성 | 1 Pair Common Cathode | |
| 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | 50 µA @ 200 V | |
| 전류 - 평균 정류 (Io) (다이오드 당) | 100A |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Microsemi Corporation UFT20120와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | UFT20120A | UFT20120D | UFT20020A | UFT20140D |
| 제조사 | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation |
| 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | - | - | - | - |
| 전압 - 역방향 (Vr) (최대) | - | - | - | - |
| 다이오드 구성 | - | - | - | - |
| 역 회복 시간 (trr) | - | - | - | - |
| 속도 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 과학 기술 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 전류 - 평균 정류 (Io) (다이오드 당) | - | - | - | - |
UFT20120 - Microsemi Corporation에 대한 UFT20120 PDF 데이터 시트 및 Microsemi Corporation 문서를 다운로드하십시오.
UFT20130MSCIGBT Module
UFT20150MSCIGBT Module
UFT20005MSCIGBT Module
UFT20020AMicrosemi CorporationDIODE MODULE 200V 100A
UFT20010MSCIGBT Module
UFT20140DMicrosemi CorporationDIODE MODULE 400V 100A
UFT14280DMicrosemi CorporationDIODE MODULE 800V 70A TO249
UFT20040CTIXFNIGBT Module
UFT20015MITSUBISHIIGBT Module
UFT20120AMicrosemi CorporationDIODE MODULE 200V 100A
UFT20140AMicrosemi CorporationDIODE MODULE 400V 100A
UFT20020Microsemi CorporationDIODE MODULE 200V 100A
UFT20020DMicrosemi CorporationDIODE MODULE 200V 100A
UFT1500S-AQDiotec SemiconductorDIODE 1.2KV 15A TO220AC
UFT20140Microsemi CorporationDIODE MODULE 400V 100A
UFT20270MSCIGBT Module
UFT20120DMicrosemi CorporationDIODE MODULE 200V 100A귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.