- Jess***Jones
- 2026년04월17일
데이터 시트
MS(K,A,C)D200.pdfPCN 노후화/ EOL
Mult Device EOL Mar/2017.pdfHTML 데이터 시트
Power Products Catalog.pdfMSCD200-08 기술 사양
Microsemi Corporation - MSCD200-08 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Microsemi Corporation - MSCD200-08과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Microsemi | |
| 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | 1.3 V @ 300 A | |
| 전압 - 역방향 (Vr) (최대) | 800 V | |
| 과학 기술 | Standard | |
| 제조업체 장치 패키지 | SD2 | |
| 속도 | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | |
| 연속 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 / 케이스 | D2 | |
| 패키지 | Bulk | |
| 실장 형 | Chassis Mount | |
| 다이오드 구성 | 1 Pair Series Connection | |
| 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | 9 mA @ 800 V | |
| 전류 - 평균 정류 (Io) (다이오드 당) | 200A |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Microsemi Corporation MSCD200-08와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | MSCD200-08 | MSCD200-18 | MSCD200-16 | MSCD200-12 |
| 제조사 | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation |
| 제조업체 장치 패키지 | SD2 | - | SD2 | SD2 |
| 실장 형 | Chassis Mount | Chassis Mount | Chassis Mount | Chassis Mount |
| 연속 | - | - | - | - |
| 속도 | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| 패키지 | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | 1.3 V @ 300 A | 1.3 V @ 300 A | 1.3 V @ 300 A | 1.3 V @ 300 A |
| 과학 기술 | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 전류 - 평균 정류 (Io) (다이오드 당) | 200A | 200A | 200A | 200A |
| 다이오드 구성 | 1 Pair Series Connection | 1 Pair Series Connection | 1 Pair Series Connection | 1 Pair Series Connection |
| 전압 - 역방향 (Vr) (최대) | 800 V | 1800 V | 1600 V | 1200 V |
| 패키지 / 케이스 | D2 | D2 | D2 | D2 |
| 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | 9 mA @ 800 V | 9 mA @ 1800 V | 9 mA @ 1600 V | 9 mA @ 1200 V |
MSCD200-08 - Microsemi Corporation에 대한 MSCD200-08 PDF 데이터 시트 및 Microsemi Corporation 문서를 다운로드하십시오.
MSCD165B-08MSCIGBT Module
MSCD200B-16MSCIGBT Module
MSCD165B-16MSCIGBT Module
MSCD190/18MSCIGBT Module
MSCD204HZOWIE
MSCD240B-08MSCIGBT Module
MSCD190-08MSCIGBT Module
MSCD200-18Microsemi CorporationDIODE MODULE 1.8KV 200A D2
MSCD200-16Microsemi CorporationDIODE MODULE 1.6KV 200A SD2
MSCD190-18MSCIGBT Module
MSCD165B-18MSCIGBT Module
MSCD165B-12MSCIGBT Module
MSCD190-16MSCIGBT Module
MSCD190-12MSCIGBT Module
MSCD202KARMAX
MSCD200-12Microsemi CorporationDIODE MODULE 1.2KV 200A SD2
MSCD240B-12MSCIGBT Module
MSCD240B-16MSCIGBT Module귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.