- Jess***Jones
- 2026년04월17일
DLTS12A 기술 사양
Microsemi Corporation - DLTS12A 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Microsemi Corporation - DLTS12A과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Microsemi | |
| 전압 - 역 스탠드 오프 (일반) | 12V | |
| 전압 - 클램핑 (최대) @ Ipp | 19.1V | |
| 전압 - 고장 (최소) | 13.3V | |
| 단방향 채널 | 15 | |
| 유형 | Zener | |
| 제조업체 장치 패키지 | 16-DIP | |
| 연속 | - | |
| 전력선 보호 | No |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 전력 - 피크 펄스 | 500W | |
| 패키지 / 케이스 | 16-DIP | |
| 패키지 | Bulk | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 전류 - 피크 펄스 (10 / 1000μs) | 1A (8/20µs) | |
| 정전 용량 @ 주파수 | 440pF @ 1MHz | |
| 기본 제품 번호 | DLTS12 | |
| 응용 프로그램 | General Purpose |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 미준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Microsemi Corporation DLTS12A와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | DLTS19CA | DLTS12 | DLTS13CA | DLTS17A |
| 제조사 | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation |
| 유형 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 전압 - 클램핑 (최대) @ Ipp | - | - | - | - |
| 응용 프로그램 | - | - | - | - |
| 전압 - 역 스탠드 오프 (일반) | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 연속 | - | - | - | - |
| 전력 - 피크 펄스 | - | - | - | - |
| 단방향 채널 | - | - | - | - |
| 전력선 보호 | - | - | - | - |
| 정전 용량 @ 주파수 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 전압 - 고장 (최소) | - | - | - | - |
| 전류 - 피크 펄스 (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
DLTS13CMicrosemi CorporationTVS DIODE 13VWM 22.8VC 16DIP
DLTS-5Microchip TechnologyTVS DIODE 5VWM 12.5VC 16CDIP
DLTS24Microsemi CorporationTVS DIODE 24VWM 42.3VC 16DIP
DLTS-30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 58.8VC 16CDIP
DLTS19CMicrosemi CorporationTVS DIODE 19VWM 34.2VC 16DIP
DLTS-8CMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 16.6VC 16CDIP
DLTS13CAMicrosemi CorporationTVS DIODE 13VWM 20.6VC 16DIP
DLTS-5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 5VWM 10.6VC 16DIP
DLTS17Microsemi CorporationTVS DIODE 17VWM 30.4VC 16DIP
DLTS17AMicrosemi CorporationTVS DIODE 17VWM 27.5VC 16DIP
DLTS-30AH1Microchip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
DLTS24AMicrosemi CorporationTVS DIODE 24VWM 38.3VC 16DIP
DLTS-8CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 15VC 16CDIP
DLTS-30CMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 65VC 16CDIP
DLTS12Microsemi CorporationTVS DIODE 12VWM 21.1VC 16DIP
DLTS19CAMicrosemi CorporationTVS DIODE 19VWM 31VC 16DIP
DLTS-30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 58.8VC 16CDIP
DLTS30Microsemi CorporationTVS DIODE 30VWM 52.8VC 16DIP귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.