- Jess***Jones
- 2026년04월17일
PHP120H2 기술 사양
Microchip Technology - PHP120H2 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Microchip Technology - PHP120H2과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Microchip Technology | |
| 전압 - 역 스탠드 오프 (일반) | 170V | |
| 전압 - 클램핑 (최대) @ Ipp | 319V | |
| 전압 - 고장 (최소) | 200V | |
| 유형 | Zener | |
| 제조업체 장치 패키지 | CASE-11 | |
| 연속 | - | |
| 전력선 보호 | No | |
| 전력 - 피크 펄스 | 15000W (15kW) |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 / 케이스 | Module | |
| 패키지 | Bulk | |
| 작동 온도 | -65°C ~ 150°C (TA) | |
| 실장 형 | Surface Mount | |
| 전류 - 피크 펄스 (10 / 1000μs) | 47A | |
| 정전 용량 @ 주파수 | - | |
| 양방향 채널 | 1 | |
| 응용 프로그램 | Telecom |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Microchip Technology PHP120H2와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | PHP120H2 | PHP120 | PHP120H3 | PHP120H1 |
| 제조사 | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| 전류 - 피크 펄스 (10 / 1000μs) | 47A | - | 47A | 47A |
| 전력선 보호 | No | - | No | No |
| 정전 용량 @ 주파수 | - | - | - | - |
| 실장 형 | Surface Mount | - | Chassis Mount | Chassis Mount |
| 전압 - 고장 (최소) | 200V | - | 200V | 200V |
| 유형 | Zener | - | Zener | Zener |
| 작동 온도 | -65°C ~ 150°C (TA) | - | -65°C ~ 150°C | -65°C ~ 150°C |
| 제조업체 장치 패키지 | CASE-11 | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | Module | - | Module | Module |
| 전압 - 클램핑 (최대) @ Ipp | 319V | - | 319V | 319V |
| 패키지 | Bulk | - | - | - |
| 응용 프로그램 | Telecom | - | Telecom | Telecom |
| 전압 - 역 스탠드 오프 (일반) | 170V | - | 170V | 170V |
| 양방향 채널 | 1 | - | 1 | 1 |
| 연속 | - | - | - | - |
| 전력 - 피크 펄스 | 15000W (15kW) | - | 15000W (15kW) | 15000W (15kW) |
PHP129NQ04LTLUMILEDS
PHP13-5,00Altech CorporationPCB HEADER5MMPSCLOSED END 13P HO
PHP12-5,00Altech CorporationPCB HEADER5MMPSCLOSED END 12P HO
PHP12-10,16Altech CorporationPCB HDR HORIZ 1016MMPS CLOSED EN
PHP13-3,81Altech CorporationPCB HEADER 13P 381MM HORIZONTAL
PHP125LUMILEDS
PHP12-10,00Altech CorporationPCB HDR HORIZ 10MMPS 12PCLOSED E
PHP120Microchip TechnologyTVS DIODE
PHP12-5,08Altech CorporationPCB HEADER508MMPSCLOSED END 12PH
PHP120H3Microchip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
PHP12-7,50Altech CorporationPCB HDR HORIZ 75MMPS CLOSED END
PHP12-3,81Altech CorporationPCB HEADER 12P 381MM HORIZONTAL
PHP13-7,50Altech CorporationPCB HDR HORIZ 75MMPS CLOSED END
PHP13-3,50Altech CorporationPCB HEADER 13P 350MM HORIZONTAL
PHP120H1Microchip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
PHP12-3,50Altech CorporationPCB HEADER 12P 350MM HORIZONTAL
PHP13-5,08Altech CorporationPCB HEADER508MMPSCLOSED END 13PH귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.