- Jess***Jones
- 2026년04월17일
PCN 어셈블리/원산지
2.73KHz.pdfMXLPLAD15KP78AE3 기술 사양
Microchip Technology - MXLPLAD15KP78AE3 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Microchip Technology - MXLPLAD15KP78AE3과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Microchip Technology | |
| 전압 - 역 스탠드 오프 (일반) | 78V | |
| 전압 - 클램핑 (최대) @ Ipp | 126V | |
| 전압 - 고장 (최소) | 86.7V | |
| 단방향 채널 | 1 | |
| 유형 | Zener | |
| 제조업체 장치 패키지 | PLAD | |
| 연속 | Military, MIL-PRF-19500 | |
| 전력선 보호 | No |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 전력 - 피크 펄스 | 15000W (15kW) | |
| 패키지 / 케이스 | Nonstandard SMD | |
| 패키지 | Bulk | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| 실장 형 | Surface Mount | |
| 전류 - 피크 펄스 (10 / 1000μs) | 120A | |
| 정전 용량 @ 주파수 | - | |
| 기본 제품 번호 | PLAD15 | |
| 응용 프로그램 | General Purpose |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 미준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Microchip Technology MXLPLAD15KP78AE3와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | MXLPLAD15KP78CAE3 | MXLPLAD15KP75CAE3 | MXLPLAD15KP8.0AE3 | MXLPLAD15KP75AE3 |
| 제조사 | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| 전력 - 피크 펄스 | - | - | - | - |
| 전류 - 피크 펄스 (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 전압 - 역 스탠드 오프 (일반) | - | - | - | - |
| 전압 - 고장 (최소) | - | - | - | - |
| 정전 용량 @ 주파수 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 단방향 채널 | - | - | - | - |
| 유형 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 전력선 보호 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 전압 - 클램핑 (최대) @ Ipp | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 응용 프로그램 | - | - | - | - |
MXLPLAD15KP78AE3 - Microchip Technology에 대한 MXLPLAD15KP78AE3 PDF 데이터 시트 및 Microchip Technology 문서를 다운로드하십시오.
MXLPLAD15KP78CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD15KP8.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXLPLAD15KP70CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD15KP8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXLPLAD15KP8.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXLPLAD15KP78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD15KP78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD15KP75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD15KP8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXLPLAD15KP75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD15KP8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXLPLAD15KP8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXLPLAD15KP70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD15KP70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD15KP70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD15KP75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD15KP8.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXLPLAD15KP75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.