- Jess***Jones
- 2026년04월17일
PCN 어셈블리/원산지
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $4.515 | $4.52 |
MSMCGLCE48AE3 기술 사양
Microchip Technology - MSMCGLCE48AE3 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Microchip Technology - MSMCGLCE48AE3과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Microchip Technology | |
| 전압 - 역 스탠드 오프 (일반) | 48V | |
| 전압 - 클램핑 (최대) @ Ipp | 77.4V | |
| 전압 - 고장 (최소) | 53.3V | |
| 단방향 채널 | 1 | |
| 유형 | Zener | |
| 제조업체 장치 패키지 | SMCG (DO-215AB) | |
| 연속 | Military, MIL-PRF-19500 | |
| 전력선 보호 | No |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 전력 - 피크 펄스 | 1500W (1.5kW) | |
| 패키지 / 케이스 | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| 패키지 | Bulk | |
| 작동 온도 | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| 실장 형 | Surface Mount | |
| 전류 - 피크 펄스 (10 / 1000μs) | 19.4A | |
| 정전 용량 @ 주파수 | 100pF @ 1MHz | |
| 기본 제품 번호 | SMCGLCE48 | |
| 응용 프로그램 | General Purpose |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 미준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Microchip Technology MSMCGLCE48AE3와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | MSMCGLCE40AE3 | MSMCGLCE54AE3/TR | MSMCGLCE43AE3 | MSMCGLCE54AE3 |
| 제조사 | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| 전류 - 피크 펄스 (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| 전압 - 역 스탠드 오프 (일반) | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 전력 - 피크 펄스 | - | - | - | - |
| 응용 프로그램 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 전압 - 고장 (최소) | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 유형 | - | - | - | - |
| 전력선 보호 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 전압 - 클램핑 (최대) @ Ipp | - | - | - | - |
| 단방향 채널 | - | - | - | - |
| 정전 용량 @ 주파수 | - | - | - | - |
MSMCGLCE48AE3 - Microchip Technology에 대한 MSMCGLCE48AE3 PDF 데이터 시트 및 Microchip Technology 문서를 다운로드하십시오.
MSMCGLCE43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MSMCGLCE36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MSMCGLCE54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MSMCGLCE48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MSMCGLCE6.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MSMCGLCE36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MSMCGLCE51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MSMCGLCE58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MSMCGLCE40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MSMCGLCE51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MSMCGLCE45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MSMCGLCE40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MSMCGLCE54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MSMCGLCE58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MSMCGLCE43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MSMCGLCE45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.