- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $3.96 | $3.96 |
MSMBG5352CE3 기술 사양
Microchip Technology - MSMBG5352CE3 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Microchip Technology - MSMBG5352CE3과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Microchip Technology | |
| 전압 - 역 스탠드 오프 (일반) | - | |
| 전압 - 클램핑 (최대) @ Ipp | - | |
| 전압 - 고장 (최소) | - | |
| 유형 | Zener | |
| 제조업체 장치 패키지 | SMBG (DO-215AA) | |
| 연속 | - | |
| 전력선 보호 | No | |
| 전력 - 피크 펄스 | 600W |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 / 케이스 | DO-215AA, SMB Gull Wing | |
| 패키지 | Bulk | |
| 작동 온도 | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| 실장 형 | Surface Mount | |
| 전류 - 피크 펄스 (10 / 1000μs) | - | |
| 정전 용량 @ 주파수 | - | |
| 양방향 채널 | 1 | |
| 응용 프로그램 | General Purpose |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
오른쪽 세 부분의 규격은 Microchip Technology MSMBG5352CE3와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | MSMBG5351CE3 | MSMBG5352BE3 | MSMBG5352BE3/TR | MSMBG5351BE3 |
| 제조사 | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| 전압 - 고장 (최소) | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 전류 - 피크 펄스 (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| 전압 - 클램핑 (최대) @ Ipp | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 응용 프로그램 | - | - | - | - |
| 전력선 보호 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 양방향 채널 | - | - | - | - |
| 정전 용량 @ 주파수 | - | - | - | - |
| 전압 - 역 스탠드 오프 (일반) | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 연속 | - | - | - | - |
| 전력 - 피크 펄스 | - | - | - | - |
| 유형 | - | - | - | - |
MSMBG5351BE3Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
MSMBG5352AMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
MSMBG5354BE3Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
MSMBG5353B/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
MSMBG5352BE3Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
MSMBG5353AMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
MSMBG5354CMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
MSMBG5352BE3/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
MSMBG5352B/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
MSMBG5354AE3Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
MSMBG5353BE3Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
MSMBG5352CMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
MSMBG5352BMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
MSMBG5353AE3Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
MSMBG5353CMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
MSMBG5351CE3Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
MSMBG5351CMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
MSMBG5354AMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.