- Jess***Jones
- 2026년04월17일
PCN 어셈블리/원산지
2.73KHz.pdfHTML 데이터 시트
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $6.24 | $6.24 |
MASMCG45AE3 기술 사양
Microchip Technology - MASMCG45AE3 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Microchip Technology - MASMCG45AE3과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Microchip Technology | |
| 전압 - 역 스탠드 오프 (일반) | 45V | |
| 전압 - 클램핑 (최대) @ Ipp | 72.7V | |
| 전압 - 고장 (최소) | 50V | |
| 단방향 채널 | 1 | |
| 유형 | Zener | |
| 제조업체 장치 패키지 | SMCG (DO-215AB) | |
| 연속 | Military, MIL-PRF-19500 | |
| 전력선 보호 | No |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 전력 - 피크 펄스 | 1500W (1.5kW) | |
| 패키지 / 케이스 | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| 패키지 | Bulk | |
| 작동 온도 | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| 실장 형 | Surface Mount | |
| 전류 - 피크 펄스 (10 / 1000μs) | 20.6A | |
| 정전 용량 @ 주파수 | - | |
| 기본 제품 번호 | SMCG45 | |
| 응용 프로그램 | General Purpose |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 미준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Microchip Technology MASMCG45AE3와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | MASMCG45CAE3 | MASMCG48CAE3 | MASMCG43AE3 | MASMCG40CAE3 |
| 제조사 | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 응용 프로그램 | - | - | - | - |
| 전력 - 피크 펄스 | - | - | - | - |
| 단방향 채널 | - | - | - | - |
| 전류 - 피크 펄스 (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 전압 - 역 스탠드 오프 (일반) | - | - | - | - |
| 정전 용량 @ 주파수 | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 유형 | - | - | - | - |
| 전압 - 클램핑 (최대) @ Ipp | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 전압 - 고장 (최소) | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 전력선 보호 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
MASMCG45AE3 - Microchip Technology에 대한 MASMCG45AE3 PDF 데이터 시트 및 Microchip Technology 문서를 다운로드하십시오.
MASMCG43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCG48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCG43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCG5.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMCG
MASMCG45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCG48A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCG48CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCG48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCG40CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCG43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCG48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCG40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCG43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.