- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $25.42 | $25.42 |
| 200+ | $10.14 | $2,028.00 |
| 500+ | $9.80 | $4,900.00 |
| 1000+ | $9.64 | $9,640.00 |
CDLL3017B 기술 사양
Microchip Technology - CDLL3017B 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Microchip Technology - CDLL3017B과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Microchip Technology | |
| 전압 - 제너 (공칭) (Vz의) | 7.5 V | |
| 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | 1.2 V @ 200 mA | |
| 용인 | ±5% | |
| 제조업체 장치 패키지 | DO-213AB | |
| 연속 | - | |
| 전력 - 최대 | 1 W |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 / 케이스 | DO-213AB, MELF | |
| 패키지 | Bulk | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 175°C | |
| 실장 형 | Surface Mount | |
| 임피던스 (최대) (Zzt) | 4 Ohms | |
| 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | 5 µA @ 5.7 V | |
| 기본 제품 번호 | CDLL3017 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 미준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Microchip Technology CDLL3017B와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | CDLL3017B/TR | CDLL3018B/TR | CDLL3016B | CDLL3017 |
| 제조사 | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| 용인 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 임피던스 (최대) (Zzt) | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 전압 - 제너 (공칭) (Vz의) | - | - | - | - |
| 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 전력 - 최대 | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
CDLL3017B - Microchip Technology에 대한 CDLL3017B PDF 데이터 시트 및 Microchip Technology 문서를 다운로드하십시오.
CDLL3016BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 6.8V 1W DO213AB
CDLL3017Microchip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 1W DO213AB
CDLL3019BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 1W DO213AB
CDLL3019Microchip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 1W DO213AB
CDLL3018Microchip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 1W DO213AB
CDLL3016Microchip TechnologyDIODE ZENER 6.8V 1W DO213AB
CDLL3018AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 1W DO213AB
CDLL3019AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 1W DO213AB
CDLL3018BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 1W DO213AB
CDLL3017AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 1W DO213AB
CDLL3016AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 6.8V 1W DO213AB귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.