- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $150.00 | $150.00 |
PSD19 기술 사양
Macchina - PSD19 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Macchina - PSD19과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Macchina | |
| 활용 IC / 부품 | OSD3358 | |
| 유형 | MPU | |
| 제안 된 프로그래밍 환경 | - | |
| 연속 | - | |
| 플랫폼 | - | |
| 패키지 | Retail Package |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 운영 체제 | - | |
| 실장 형 | Fixed | |
| 상호 연결 시스템 | - | |
| 코어 프로세서 | ARM® Cortex®-A8 | |
| 내용 | Board(s), Accessories | |
| 기판 종류 | Single Board Computers (SBC) |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.0000 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Macchina PSD19와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | PSD19 | PSD1R5-12-1212 | PSD16212 | PSD192-16 |
| 제조사 | Macchina | TDK-Lambda Americas Inc | NO | IGBT |
| 활용 IC / 부품 | OSD3358 | - | - | - |
| 실장 형 | Fixed | Through Hole | - | - |
| 제안 된 프로그래밍 환경 | - | - | - | - |
| 기판 종류 | Single Board Computers (SBC) | - | - | - |
| 코어 프로세서 | ARM® Cortex®-A8 | - | - | - |
| 상호 연결 시스템 | - | - | - | - |
| 플랫폼 | - | - | - | - |
| 패키지 | Retail Package | Bulk | - | - |
| 운영 체제 | - | - | - | - |
| 내용 | Board(s), Accessories | - | - | - |
| 연속 | - | PSD (1.5W) | - | - |
| 유형 | MPU | Isolated Module | - | - |
PSD1R5-12-1212TDK-Lambda Americas IncDC DC CONVERTER +/-12V 1.6W
PSD16212NOIGBT Module
PSD192-16IGBTIGBT Module
PSD18C-LF-T7
PSD192/14POWERSEMIIGBT Module
PSD18C-7-FPROTEK
PSD192/08POWERSEMIIGBT Module
PSD192/16POWERSEMIIGBT Module
PSD162/18POWERSEMIGBT Module
PSD18CKJX
PSD192/18POWERSEMIIGBT Module
PSD18-LF-T7PROTEK
PSD192-12NOIGBT Module
PSD162/16MITSUBISHIIGBT Module
PSD18C-LFPROTEK
PSD162/14POWERSEMIGBT Module
PSD192/12POWERSEMIIGBT Module
PSD1R5-12-1212/STDK-Lambda Americas IncDC DC CONVERTER +/-12V 1.6W귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.