- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.584 | $1.58 |
UCC37325DG4 기술 사양
Luminary Micro / Texas Instruments - UCC37325DG4 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Luminary Micro / Texas Instruments - UCC37325DG4과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Texas Instruments | |
| 전압 - 공급 | 4.5 V ~ 15 V | |
| 제조업체 장치 패키지 | 8-SOIC | |
| 연속 | - | |
| 상승 / 하강 시간 (일반) | 20ns, 15ns | |
| 포장 | Tube | |
| 패키지 / 케이스 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| 입력 주파수 | 2 | |
| 실장 형 | Surface Mount | |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조업체 표준 리드 타임 | 28 Weeks | |
| 논리 전압 - VIL, VIH | 1V, 2V | |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | |
| 입력 유형 | Inverting, Non-Inverting | |
| 게이트 유형 | N-Channel, P-Channel MOSFET | |
| 구동 구성 | Low-Side | |
| 상세 설명 | Low-Side Gate Driver IC Inverting, Non-Inverting 8-SOIC | |
| 전류 - 피크 출력 (소스, 싱크) | 4A, 4A | |
| 베이스 - 이미 터 포화 전압 (최대) | Independent | |
| 기본 부품 번호 | UCC37325 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | 무연 / RoHS 준수 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Luminary Micro / Texas Instruments UCC37325DG4와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | UCC37325DGNG4 | UCC37325DGNRG4 | UCC37325DGNR | UCC37324DRG4 |
| 제조사 | Luminary Micro / Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments |
| 논리 전압 - VIL, VIH | - | - | - | - |
| 수분 민감도 (MSL) | - | - | - | - |
| 전압 - 공급 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 연속 | - | - | - | - |
| 입력 주파수 | - | - | - | - |
| 상세 설명 | - | - | - | - |
| 제조업체 표준 리드 타임 | - | - | - | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | - | - | - | - |
| 기본 부품 번호 | - | - | - | - |
| 입력 유형 | - | - | - | Differential |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 포장 | - | - | - | - |
| 구동 구성 | - | - | - | - |
| 베이스 - 이미 터 포화 전압 (최대) | - | - | - | - |
| 상승 / 하강 시간 (일반) | - | - | - | - |
| 게이트 유형 | - | - | - | - |
| 전류 - 피크 출력 (소스, 싱크) | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
UCC37324PUnitrodeUCC37324 DUAL 4 A PEAK HIGH SPEE
UCC37325DGNG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC DUAL HS PWR FET DRIVER 8MSOP
UCC37325Texas Instruments
UCC37324DRG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC DUAL HS PWR FET DRIVER 8SOIC
UCC37325DUnitrodeUCC37325 DUAL 4 A PEAK HIGH SPEE
UCC37325PG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC DUAL HS PWR FET DRIVER 8DIP귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.