- Jess***Jones
- 2026년04월17일
TPA0122PWP 기술 사양
Texas Instruments - TPA0122PWP 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Texas Instruments - TPA0122PWP과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Texas Instruments | |
| 전압 - 공급 | 4.5V ~ 5.5V | |
| 유형 | Class AB | |
| 제조업체 장치 패키지 | 24-HTSSOP | |
| 연속 | - | |
| 패키지 / 케이스 | 24-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| 패키지 | Tube |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 출력 유형 | 2-Channel (Stereo) with Stereo Headphones | |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| 실장 형 | Surface Mount | |
| 최대 출력 전력 x 채널 @ 부하 | 2.6W x 2 @ 8Ohm | |
| 풍모 | Depop, Differential Inputs, Input Multiplexer, Shutdown, Thermal Protection, Volume Control | |
| 기본 제품 번호 | TPA012 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 2 (1 Year) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Texas Instruments TPA0122PWP와 비슷합니다
| 제품 속성 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | TPA0122PWPG4 | TPA0122PWPR | TPA0132PWPG4 | TPA0102PWPRG4 |
| 제조사 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 연속 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 출력 유형 | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 유형 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 전압 - 공급 | - | - | - | - |
| 최대 출력 전력 x 채널 @ 부하 | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
TPA0103PWPTexas Instruments
TPA0122EVMTexas InstrumentsEVAL MOD FOR TPA0122
TPA0142EVMTexas InstrumentsEVAL MOD FOR TPA0142
TPA0103EVMTexas InstrumentsEVAL MOD AUD PWR AMP FOR TPA0103
TPA0112EVMTexas InstrumentsEVAL MOD FOR TPA0112
TPA0132EVMTexas InstrumentsEVAL MOD FOR TPA0132귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.