- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $5.374 | $5.37 |
| 200+ | $2.08 | $416.00 |
| 500+ | $2.007 | $1,003.50 |
| 1000+ | $1.971 | $1,971.00 |
DS8908BN 기술 사양
Texas Instruments - DS8908BN 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Texas Instruments - DS8908BN과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Texas Instruments | |
| 전압 - 공급 | 3.5V ~ 5.5V, 4.5V ~ 5.5V, 6V ~ 15V | |
| 제조업체 장치 패키지 | 20-PDIP | |
| 연속 | - | |
| 비율 - 입력 : 출력 | 1:4 | |
| 패키지 / 케이스 | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| 패키지 | Bulk | |
| PLL | Yes |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 산출 | Clock | |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| 회로의 수 | 1 | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 입력 | Clock | |
| 주파수 - 최대 | - | |
| 분배기 / 배율기 | Yes/No | |
| 차동 - 입력 : 출력 | No/No |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 미준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 3 (168 Hours) |
| 상태에 도달하십시오 | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Texas Instruments DS8908BN와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | DS8908BN | DS8921ATMX | DS8921AM/NOPB | DS8921AMX |
| 제조사 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 실장 형 | Through Hole | - | - | Surface Mount |
| 패키지 | Bulk | - | - | Tape & Reel (TR) |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | 0°C ~ 70°C |
| 주파수 - 최대 | - | - | - | - |
| 산출 | Clock | - | - | - |
| 입력 | Clock | - | - | - |
| 분배기 / 배율기 | Yes/No | - | - | - |
| 비율 - 입력 : 출력 | 1:4 | - | - | - |
| 전압 - 공급 | 3.5V ~ 5.5V, 4.5V ~ 5.5V, 6V ~ 15V | - | - | 4.5V ~ 5.5V |
| 연속 | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | 20-PDIP | - | - | 8-SOIC |
| 차동 - 입력 : 출력 | No/No | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | - | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| PLL | Yes | - | - | - |
| 회로의 수 | 1 | - | - | - |
DS8921ATMXTexas Instruments
DS8921AM/NOPBTexas Instruments
DS8906NNS
DS8881NNS
DS8887JNS
DS8884ANDS
DS8877NNS
DS8921AMX/NOPBTexas Instruments
DS8897ANNS
DS88L12NDS
DS8921ATM/NOPBTexas Instruments
DS88LS120NNS
DS88C120NNSC귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.