- Jess***Jones
- 2026년04월17일
HTML 데이터 시트
DRV425 Datasheet.pdf데이터 시트
DRV425 Eval Module Guide.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $44.636 | $44.64 |
| 200+ | $17.274 | $3,454.80 |
| 500+ | $16.667 | $8,333.50 |
| 1000+ | $16.367 | $16,367.00 |
DRV425EVM 기술 사양
Texas Instruments - DRV425EVM 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Texas Instruments - DRV425EVM과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Texas Instruments | |
| 전압 - 공급 | 3V ~ 5.5V | |
| 활용 IC / 부품 | DRV425 | |
| 구성품 | Board(s) | |
| 연속 | - | |
| 센서 유형 | Current Sensor |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 감광도 | - | |
| 감지 범위 | ±2mT | |
| 패키지 | Box | |
| 인터페이스 | Analog | |
| 임베디드 | - | |
| 기본 제품 번호 | DRV425 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Texas Instruments DRV425EVM와 비슷합니다
| 제품 속성 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | DRV425EVM | DRV421EVM | DRV5011-5012EVM | DRV425-BUSBAR-EVM |
| 제조사 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 인터페이스 | Analog | - | USB | Analog |
| 센서 유형 | Current Sensor | Current Sensor | Hall Effect | Current Sensor |
| 감광도 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | DRV425 | DRV421 | DRV5011 | DRV425 |
| 임베디드 | - | No | No | - |
| 구성품 | Board(s) | Board(s) | Board(s) | Board(s) |
| 전압 - 공급 | 3V ~ 5.5V | 3V ~ 5.5V | 5V, USB | 3V ~ 5.25V |
| 활용 IC / 부품 | DRV425 | DRV421 | DRV5011, DRV5012 | DRV425 |
| 감지 범위 | ±2mT | - | - | ±2mT |
| 패키지 | Box | Box | Bulk | Bulk |
| 연속 | - | - | - | - |
DRV425EVM - Texas Instruments에 대한 DRV425EVM PDF 데이터 시트 및 Texas Instruments 문서를 다운로드하십시오.
DRV425QWRTJRQ1
DRV5011ADDMRTexas Instruments
DRV425RTJRTexas Instruments귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.