- Jess***Jones
- 2026년04월17일
HTML 데이터 시트
Variable Slot Mount, Fingerstock Gaskets.pdf데이터 시트
EMI Product Catalog.pdf0077006002 기술 사양
Laird Technologies EMI - 0077006002 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Laird Technologies EMI - 0077006002과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Laird - Performance Materials | |
| 폭 | 0.320' (8.13mm) | |
| 유형 | Fingerstock | |
| 저장 / 냉장 온도 | - | |
| 유통 기한 | - | |
| 유통 기한 | - | |
| 모양 | - | |
| 연속 | Variable Slot Mount |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 도금 - 두께 | - | |
| 도금 | - | |
| 패키지 | Box | |
| 작동 온도 | 121°C | |
| 자료 | Beryllium Copper | |
| 길이 | 16.000' (406.40mm) | |
| 신장 | 0.110' (2.79mm) | |
| 부착 방식 | Slot |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.30.8000 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Laird Technologies EMI 0077006002와 비슷합니다
| 제품 속성 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | 0077006602 | 0077006502 | 0077006402 | 0077006102 |
| 제조사 | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI |
| 연속 | - | - | - | - |
| 자료 | - | - | - | - |
| 유통 기한 | - | - | - | - |
| 유통 기한 | - | - | - | - |
| 도금 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 부착 방식 | - | - | - | - |
| 유형 | - | - | - | - |
| 신장 | - | - | - | - |
| 도금 - 두께 | - | - | - | - |
| 모양 | - | - | - | - |
| 저장 / 냉장 온도 | - | - | - | - |
| 폭 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 길이 | - | - | - | - |
0077006002 - Laird Technologies EMI에 대한 0077006002 PDF 데이터 시트 및 Laird Technologies EMI 문서를 다운로드하십시오.
0077005715Laird Technologies EMIVSLMT,STR,ZNC
0077006217Laird Technologies EMISLMT,1F,SNB
0077006615Laird Technologies EMIVSLMT,STR,ZNC .110X.320X.187X16.
0077005717Laird Technologies EMIVSLMT,STR,SNB
0077006219Laird Technologies EMISLMT,1F,NIB
0077005719Laird Technologies EMIVSLMT,STR,NIB
0077005619Laird Technologies EMIVSLMT,STR,NIB
0077005718Laird Technologies EMIVSLMT,STR,NIE귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.