- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $95.09 | $95.09 |
FMN.2M.310.XLC 기술 사양
LEMO - FMN.2M.310.XLC 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 LEMO - FMN.2M.310.XLC과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | LEMO | |
| 정격 전압 | - | |
| 종료 | Crimp | |
| 차폐 | Shielded | |
| 셸 크기, MIL | - | |
| 쉘 크기 - 삽입 | 310 | |
| 쉘 재질 | Aluminum Alloy | |
| 셸 피니쉬 | Nickel | |
| 연속 | 2M | |
| 기본 자료 | Metal | |
| 패키지 | Bulk | |
| 정위 | N | |
| 작동 온도 | -20°C ~ 200°C | |
| 위치 개수 | 10 | |
| 실장 형 | Free Hanging (In-Line) |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 장착 특징 | - | |
| 재질 난연성 등급 | UL94 V-0 | |
| 재료 삽입 | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| 침투 보호 | IP68 - Dust Tight, Waterproof | |
| 풍모 | Coupling Nut | |
| 조임 형 | Threaded | |
| 현재 등급 (AMP) | 8A | |
| 접점 재질 | Bronze | |
| 접점 마감 두께 - 결합 | - | |
| 접점 마감 - 결합 | Gold | |
| 커넥터 유형 | Plug, Male Pins | |
| 색 | Gray | |
| 케이블 열기 | - | |
| 백쉘 소재, 도금 | - | |
| 응용 프로그램 | - |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
오른쪽 세 부분의 규격은 LEMO FMN.2M.310.XLC와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | FMN.2M.310.XLCT | FMN.2M.310.XLCM | FMN.2M.319.XLCM | FMN.2M.319.XLCT |
| 제조사 | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| 접점 마감 두께 - 결합 | - | - | - | - |
| 색 | - | - | - | - |
| 재료 삽입 | - | - | - | - |
| 정위 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 차폐 | - | - | - | - |
| 장착 특징 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 현재 등급 (AMP) | - | - | - | - |
| 셸 크기, MIL | - | - | - | - |
| 재질 난연성 등급 | - | - | - | - |
| 기본 자료 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 응용 프로그램 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 정격 전압 | - | - | - | - |
| 종료 | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 조임 형 | - | - | - | - |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 접점 재질 | - | - | - | - |
| 커넥터 유형 | - | - | - | - |
| 케이블 열기 | - | - | - | - |
| 접점 마감 - 결합 | - | - | - | - |
| 쉘 크기 - 삽입 | - | - | - | - |
| 셸 피니쉬 | - | - | - | - |
| 쉘 재질 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 백쉘 소재, 도금 | - | - | - | - |
FMN.2M.308.XLCLEMOCircular Metal
FMN.2M.312.LLCTALEMOCircular Metal
FMN.2M.319.XLBTLEMOCONN PLUG MALE 19POS GOLD CRIMP
FMN.2M.304.XLCTLEMOCircular Metal
FMN.1M.308.XLBTLEMOCircular Metal
FMN.2M.310.XLCMLEMOCircular Metal
FMN.1M.308.XLCMLEMOCONN PLUG MALE 8POS GOLD CRIMP
FMN.2M.319.XLCLEMOCONN PLUG MALE 19POS GOLD CRIMP
FMN.2M.319.XLCMLEMOCircular Metal
FMN.1M.307.XLCTLEMOCONN PLUG MALE 7POS GOLD CRIMP
FMN.2M.514.ILCM7LEMOCircular Metal
FMN.1M.308.XLCLEMOCONN PLUG MALE 8POS GOLD CRIMP
FMN.2M.304.XHCTLEMOCircular Metal귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.