- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $72.06 | $72.06 |
FHG.0B.302.KLAD35 기술 사양
LEMO - FHG.0B.302.KLAD35 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 LEMO - FHG.0B.302.KLAD35과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | LEMO | |
| 정격 전압 | - | |
| 종료 | Solder Cup | |
| 차폐 | Shielded | |
| 셸 크기, MIL | - | |
| 쉘 크기 - 삽입 | 302 | |
| 쉘 재질 | Brass | |
| 셸 피니쉬 | Black Chrome | |
| 연속 | 0B | |
| 기본 자료 | Metal | |
| 패키지 | Bulk | |
| 정위 | G | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 250°C | |
| 위치 개수 | 2 | |
| 실장 형 | Free Hanging (In-Line), Right Angle | |
| 장착 특징 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 재질 난연성 등급 | UL94 V-0 | |
| 재료 삽입 | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| 침투 보호 | IP50 - Dust Protected | |
| 풍모 | Backshell | |
| 조임 형 | Push-Pull | |
| 현재 등급 (AMP) | 10A | |
| 접점 재질 | Brass | |
| 접점 마감 두께 - 결합 | 39.4µin (1.00µm) | |
| 접점 마감 - 결합 | Gold | |
| 커넥터 유형 | Plug, Male Pins | |
| 색 | Black | |
| 케이블 열기 | 0.130" ~ 0.165" (3.30mm ~ 4.20mm) | |
| 기본 제품 번호 | FHG.0B | |
| 백쉘 소재, 도금 | Brass, Black Chrome | |
| 응용 프로그램 | - |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
오른쪽 세 부분의 규격은 LEMO FHG.0B.302.KLAD35와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | FHG.0B.303.CLAD35 | FHG.0B.303.CLAD35Z | FHG.0B.302.KLAD42 | FHG.0B.302.YLAD52 |
| 제조사 | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| 셸 피니쉬 | - | - | - | - |
| 정격 전압 | - | - | - | - |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 종료 | - | - | - | - |
| 응용 프로그램 | - | - | - | - |
| 접점 마감 두께 - 결합 | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 재질 난연성 등급 | - | - | - | - |
| 커넥터 유형 | - | - | - | - |
| 쉘 재질 | - | - | - | - |
| 현재 등급 (AMP) | - | - | - | - |
| 쉘 크기 - 삽입 | - | - | - | - |
| 접점 마감 - 결합 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 연속 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 재료 삽입 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 셸 크기, MIL | - | - | - | - |
| 기본 자료 | - | - | - | - |
| 장착 특징 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 차폐 | - | - | - | - |
| 백쉘 소재, 도금 | - | - | - | - |
| 색 | - | - | - | - |
| 조임 형 | - | - | - | - |
| 접점 재질 | - | - | - | - |
| 케이블 열기 | - | - | - | - |
| 정위 | - | - | - | - |
FHG.0B.302.KLAD35 - LEMO에 대한 FHG.0B.302.KLAD35 PDF 데이터 시트 및 LEMO 문서를 다운로드하십시오.
FHG.0B.302.KLAD42LEMOCONN PLUG MALE 2P GOLD SLDR CUP
FHG.0B.302.CYCD31ZLEMOCONN PLUG MALE 2POS GOLD CRIMP
FHG.0B.303.CLAD21ZLEMOCONN PLUG MALE 3P GOLD SLDR CUP
FHG.0B.302.CYCD56LEMOCONN PLUG MALE 2POS GOLD CRIMP
FHG.0B.303.CLAD21LEMOCONN PLUG MALE 3P GOLD SLDR CUP
FHG.0B.303.CLAD31LEMOCONN PLUG MALE 3P GOLD SLDR CUP
FHG.0B.303.CLAD35ZLEMOCONN PLUG MALE 3P GOLD SLDR CUP
FHG.0B.302.CYCD42ZLEMOCONN PLUG MALE 2POS GOLD CRIMP
FHG.0B.302.YLAD52LEMOLB90 KEYG 2C CHR 5.2MM D
FHG.0B.302.CYCD35ZLEMOCONN PLUG MALE 2POS GOLD CRIMP
FHG.0B.303.CLAD42LEMOCONN PLUG MALE 3P GOLD SLDR CUP
FHG.0B.302.CYCD52LEMOCONN PLUG MALE 2POS GOLD CRIMP
FHG.0B.303.CLAD31ZLEMOCONN PLUG MALE 3P GOLD SLDR CUP
FHG.0B.302.CYCD35LEMOCONN PLUG MALE 2POS GOLD CRIMP
FHG.0B.302.CYCD52ZLEMOCONN PLUG MALE 2POS GOLD CRIMP
FHG.0B.302.CYCD42LEMOCONN PLUG MALE 2POS GOLD CRIMP
FHG.0B.302.CYCD56ZLEMOCONN PLUG MALE 2POS GOLD CRIMP
FHG.0B.303.CLAD35LEMOCONN PLUG MALE 3P GOLD SLDR CUP귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.