- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $105.13 | $105.13 |
FHA.1B.308.CLAD42 기술 사양
LEMO - FHA.1B.308.CLAD42 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 LEMO - FHA.1B.308.CLAD42과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | LEMO | |
| 정격 전압 | - | |
| 종료 | Solder Cup | |
| 차폐 | Shielded | |
| 셸 크기, MIL | - | |
| 쉘 크기 - 삽입 | 308 | |
| 쉘 재질 | Brass | |
| 셸 피니쉬 | Chrome | |
| 연속 | 1B | |
| 기본 자료 | Metal | |
| 패키지 | Bulk | |
| 정위 | A | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 250°C | |
| 위치 개수 | 8 | |
| 실장 형 | Free Hanging (In-Line), Right Angle | |
| 장착 특징 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 재질 난연성 등급 | UL94 V-0 | |
| 재료 삽입 | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| 침투 보호 | IP50 - Dust Protected | |
| 풍모 | Backshell | |
| 조임 형 | Push-Pull | |
| 현재 등급 (AMP) | 5A | |
| 접점 재질 | Brass | |
| 접점 마감 두께 - 결합 | 39.4µin (1.00µm) | |
| 접점 마감 - 결합 | Gold | |
| 커넥터 유형 | Plug, Male Pins | |
| 색 | Silver | |
| 케이블 열기 | 0.122" ~ 0.165" (3.10mm ~ 4.20mm) | |
| 기본 제품 번호 | FHA.1B | |
| 백쉘 소재, 도금 | Brass, Chrome | |
| 응용 프로그램 | - |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
오른쪽 세 부분의 규격은 LEMO FHA.1B.308.CLAD42와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | FHA.1B.308.CLAD72Z | FHA.1B.308.CLAD62Z | FHA.1B.308.CLAD52Z | FHA.1B.308.CLAD52 |
| 제조사 | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| 재질 난연성 등급 | - | - | - | - |
| 접점 마감 - 결합 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 정위 | - | - | - | - |
| 차폐 | - | - | - | - |
| 케이블 열기 | - | - | - | - |
| 쉘 크기 - 삽입 | - | - | - | - |
| 커넥터 유형 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 응용 프로그램 | - | - | - | - |
| 종료 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 재료 삽입 | - | - | - | - |
| 기본 자료 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 장착 특징 | - | - | - | - |
| 셸 피니쉬 | - | - | - | - |
| 접점 마감 두께 - 결합 | - | - | - | - |
| 접점 재질 | - | - | - | - |
| 현재 등급 (AMP) | - | - | - | - |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 쉘 재질 | - | - | - | - |
| 정격 전압 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 백쉘 소재, 도금 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 셸 크기, MIL | - | - | - | - |
| 조임 형 | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 색 | - | - | - | - |
FHA.1B.308.CLAD42 - LEMO에 대한 FHA.1B.308.CLAD42 PDF 데이터 시트 및 LEMO 문서를 다운로드하십시오.
FHA.1B.314.CLAD62LEMOLB90 KEYA 14C CHR 6.2MM D
FHA.1B.306.CLAZLEMOCONN PLUG MALE 6P GOLD SLDR CUP
FHA.1B.307.CYCD62ZLEMOCONN PLUG MALE 7POS GOLD CRIMP
FHA.1B.307.CLAD62ZLEMOCONN PLUG MALE 7P GOLD SLDR CUP
FHA.1B.308.CYCD62LEMOLB90 KEYA 8C CHR 6.2MM D
FHA.1B.314.CLAD52ZLEMOCONN PLUG MALE 14P GOLD SLDR CUP
FHA.1B.308.CLAD62ZLEMOCONN PLUG MALE 8P GOLD SLDR CUP
FHA.1B.308.CLAD52ZLEMOCONN PLUG MALE 8P GOLD SLDR CUP
FHA.1B.307.CYCD72ZLEMOCONN PLUG MALE 7POS GOLD CRIMP
FHA.1B.314.CLAD62ZLEMOLB90 KEYA 14C CHR 6.2MM D BR
FHA.1B.307.CLAD52ZLEMOCONN PLUG MALE 7P GOLD SLDR CUP
FHA.1B.308.CLAD52LEMOCONN PLUG MALE 8P GOLD SLDR CUP
FHA.1B.308.CYCD62ZLEMOCircular Metal
FHA.1B.307.CLAD62LEMOCONN PLUG MALE 7P GOLD SLDR CUP
FHA.1B.306.CLAD72ZLEMOCONN PLUG MALE 6P GOLD SLDR CUP
FHA.1B.307.CYCD52LEMOCONN PLUG MALE 7POS GOLD CRIMP
FHA.1B.308.CLAD72ZLEMOCONN PLUG MALE 8P GOLD SLDR CUP
FHA.1B.307.CLAD52LEMOCONN PLUG MALE 7P GOLD SLDR CUP귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.