- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $280.70 | $280.70 |
FGY.4B.348.PLAD12B 기술 사양
LEMO - FGY.4B.348.PLAD12B 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 LEMO - FGY.4B.348.PLAD12B과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | LEMO | |
| 정격 전압 | - | |
| 종료 | Solder Cup | |
| 차폐 | Shielded | |
| 셸 크기, MIL | - | |
| 쉘 크기 - 삽입 | 348 | |
| 쉘 재질 | Polysulfone (PSU) | |
| 셸 피니쉬 | - | |
| 연속 | 4B | |
| 기본 자료 | Plastic | |
| 패키지 | Bulk | |
| 정위 | Y | |
| 작동 온도 | -50°C ~ 150°C | |
| 위치 개수 | 48 | |
| 실장 형 | Free Hanging (In-Line) | |
| 장착 특징 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 재질 난연성 등급 | UL94 V-0 | |
| 재료 삽입 | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| 침투 보호 | IP50 - Dust Protected | |
| 풍모 | Backshell | |
| 조임 형 | Push-Pull | |
| 현재 등급 (AMP) | 1.5A | |
| 접점 재질 | Brass | |
| 접점 마감 두께 - 결합 | 39.4µin (1.00µm) | |
| 접점 마감 - 결합 | Gold | |
| 커넥터 유형 | Plug, Male Pins | |
| 색 | White | |
| 케이블 열기 | 0.417" ~ 0.472" (10.60mm ~ 12.00mm) | |
| 기본 제품 번호 | FGY.4B | |
| 백쉘 소재, 도금 | Polysulfone (PSU) | |
| 응용 프로그램 | - |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
오른쪽 세 부분의 규격은 LEMO FGY.4B.348.PLAD12B와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | FGY.4B.348.PLAD15B | FGY.4B.348.PLAD10B | FGY.4B.348.PLAD10Y | FGY.4B.340.PLAD10Y |
| 제조사 | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| 쉘 재질 | - | - | - | - |
| 장착 특징 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 차폐 | - | - | - | - |
| 접점 재질 | - | - | - | - |
| 색 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 기본 자료 | - | - | - | - |
| 접점 마감 - 결합 | - | - | - | - |
| 셸 피니쉬 | - | - | - | - |
| 셸 크기, MIL | - | - | - | - |
| 쉘 크기 - 삽입 | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 접점 마감 두께 - 결합 | - | - | - | - |
| 종료 | - | - | - | - |
| 조임 형 | - | - | - | - |
| 재질 난연성 등급 | - | - | - | - |
| 응용 프로그램 | - | - | - | - |
| 케이블 열기 | - | - | - | - |
| 커넥터 유형 | - | - | - | - |
| 백쉘 소재, 도금 | - | - | - | - |
| 현재 등급 (AMP) | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 정격 전압 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 정위 | - | - | - | - |
| 재료 삽입 | - | - | - | - |
FGY.4B.348.PLAD12B - LEMO에 대한 FGY.4B.348.PLAD12B PDF 데이터 시트 및 LEMO 문서를 다운로드하십시오.
FGY.4B.348.PLAD10BLEMOCONN PLUG MALE 48P GOLD SLDR CUP
FGY.3B.330.CLAD62LEMOLBP KEYY 30C PSU 6.0MM D
FGY.3B.324.PLAD7GZLEMOCONN PLUG MALE 24P GOLD SLDR CUP
FGY.4B.340.PLAD10YLEMOCONN PLUG MALE 40P GOLD SLDR CUP
FGY.2B.92J.PLCD5BZLEMOCONN PLUG MALE 11POS GOLD CRIMP
FGY.4B.348.PLAD15BLEMOCONN PLUG MALE 48P GOLD SLDR CUP
FGY.3B.324.PNAD8GYLEMOCONN PLUG MALE 24P GOLD SLDR CUP
FGY.4B.348.PLAD10YLEMOCONN PLUG MALE 48P GOLD SLDR CUP
FGY.3B.110.PZZGLEMOCONN INSERT SHELL PLUG CABLE
FGY.3B.856.PLAD21BLEMOCONN PLUG MALE 18P GOLD SLDR CUP귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.