- Jess***Jones
- 2026년04월17일
FFA.4A.570.BM 기술 사양
LEMO - FFA.4A.570.BM 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 LEMO - FFA.4A.570.BM과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | LEMO | |
| 정격 전압 | - | |
| 종료 | - | |
| 차폐 | - | |
| 셸 크기, MIL | - | |
| 쉘 크기 - 삽입 | - | |
| 쉘 재질 | - | |
| 셸 피니쉬 | - | |
| 연속 | 4A | |
| 기본 자료 | - | |
| 패키지 | Bag | |
| 정위 | - | |
| 작동 온도 | - | |
| 위치 개수 | - | |
| 실장 형 | - | |
| 장착 특징 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 재질 난연성 등급 | - | |
| 재료 삽입 | - | |
| 침투 보호 | - | |
| 풍모 | - | |
| 조임 형 | - | |
| 현재 등급 (AMP) | - | |
| 접점 재질 | - | |
| 접점 마감 두께 - 결합 | - | |
| 접점 마감 - 결합 | - | |
| 커넥터 유형 | - | |
| 색 | - | |
| 케이블 열기 | - | |
| 기본 제품 번호 | FFA | |
| 백쉘 소재, 도금 | - | |
| 응용 프로그램 | - |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
오른쪽 세 부분의 규격은 LEMO FFA.4A.570.BM와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | FFA.3Y.430.CTLC57 | FFA.3Y.430.CTLC62 | FFA.3Y.430.CTLC82 | FFA.3Y.430.CTLC11 |
| 제조사 | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| 응용 프로그램 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 접점 마감 - 결합 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 쉘 크기 - 삽입 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 기본 자료 | - | - | - | - |
| 정위 | - | - | - | - |
| 색 | - | - | - | - |
| 접점 마감 두께 - 결합 | - | - | - | - |
| 쉘 재질 | - | - | - | - |
| 차폐 | - | - | - | - |
| 접점 재질 | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 조임 형 | - | - | - | - |
| 종료 | - | - | - | - |
| 재질 난연성 등급 | - | - | - | - |
| 셸 피니쉬 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 백쉘 소재, 도금 | - | - | - | - |
| 장착 특징 | - | - | - | - |
| 현재 등급 (AMP) | - | - | - | - |
| 셸 크기, MIL | - | - | - | - |
| 재료 삽입 | - | - | - | - |
| 정격 전압 | - | - | - | - |
| 케이블 열기 | - | - | - | - |
| 커넥터 유형 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
FFA.4A.570.BM - LEMO에 대한 FFA.4A.570.BM PDF 데이터 시트 및 LEMO 문서를 다운로드하십시오.
FFA.4A.795.CNNLEMOCOLLET FFA.4A. - 9.5MM DIA
FFA.4A.901.SGLEMOGASKET SILICONE .4A.
FFA.3Y.430.CTLC62LEMOCONN PLUG FMALE 1P GOLD SLDR CUP
FFA.3Y.430.CTLC57LEMOCONN PLUG FMALE 1P GOLD SLDR CUP
FFA.4E.187.LNLEMOCLIP FO FFA.4E. PLUG
FFA.3Y.430.CTLC82LEMOCONN PLUG FMALE 1P GOLD SLDR CUP
FFA.4E.306.CLAC11ZLEMOCONN CIRC PLUG 6P GOLD SLDR CUP
FFA.3Y.430.CTLC11LEMOCONN PLUG FMALE 1P GOLD SLDR CUP
FFA.4E.110.CZZLEMOCONN INSERT SHELL PLUG CABLE
FFA.4A.909.NDLEMOGASKET NEOPRENE .4A.
FFA.3Y.430.CTAC82LEMOCONN PLUG MALE 1P GOLD SLDR CUP
FFA.4E.304.CLAC11LEMOLEP 4C CHR 11.0MM C STR PLUG
FFA.3Y.430.CTLC72LEMOCONN PLUG FMALE 1P GOLD SLDR CUP
FFA.3Y.430.ZTLLEMOCONN FMALE INSERT 1P SOLDER CUP
FFA.4E.130.LCLEMOCONN BACK-NUT COLLET SILVER
FFA.3Y.430.YLAC82LEMOCONN PLUG MALE 1P GOLD SLDR CUP
FFA.4A.130.LCLEMOCircular Metal
FFA.4E.120.LCLEMOLATCH SLEEVE FOR FFA.4E.귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.