- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $34.732 | $34.73 |
| 200+ | $13.858 | $2,771.60 |
| 500+ | $13.396 | $6,698.00 |
| 1000+ | $13.167 | $13,167.00 |
FFA.2S.250.ZTA 기술 사양
LEMO - FFA.2S.250.ZTA 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 LEMO - FFA.2S.250.ZTA과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | LEMO | |
| 실드 터미네이션 | Clamp | |
| 연속 | 2S | |
| 패키지 | Bulk | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 200°C | |
| 포트 수 | 1 | |
| 실장 형 | Free Hanging (In-Line) | |
| 장착 특징 | - | |
| 결합주기 | 5000 | |
| 삽입 손실 | - | |
| 침투 보호 | IP50 - Dust Protected | |
| 포함 | - | |
| 임피던스 | 50Ohm |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 하우징 색상 | - | |
| 풍모 | - | |
| 조임 형 | Push-Pull | |
| 유전체 소재 | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | |
| 접점 종단 | Solder | |
| 커넥터 유형 | Plug, Male Pin | |
| 커넥터 스타일 | Coaxial | |
| 센터 접촉 도금 | Gold | |
| 중심 접점 재질 | Brass | |
| 케이블 그룹 | RG-58C, 59B, 223, 302, 400 | |
| 본체 재질 | - | |
| 바디 피니쉬 | - | |
| 기본 제품 번호 | FFA |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4010 |
오른쪽 세 부분의 규격은 LEMO FFA.2S.250.ZTA와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | FFA.2S.250.CTAK11 | FFA.2S.250.CTAC62 | FFA.2S.250.CTAC52 | FFA.2S.250.CTAC72 |
| 제조사 | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 커넥터 스타일 | - | - | - | - |
| 장착 특징 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 포함 | - | - | - | - |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 유전체 소재 | - | - | - | - |
| 결합주기 | - | - | - | - |
| 센터 접촉 도금 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 연속 | - | - | - | - |
| 케이블 그룹 | - | - | - | - |
| 조임 형 | - | - | - | - |
| 실드 터미네이션 | - | - | - | - |
| 바디 피니쉬 | - | - | - | - |
| 커넥터 유형 | - | - | - | - |
| 임피던스 | - | - | - | - |
| 하우징 색상 | - | - | - | - |
| 중심 접점 재질 | - | - | - | - |
| 포트 수 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 삽입 손실 | - | - | - | - |
| 접점 종단 | - | - | - | - |
| 본체 재질 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
FFA.2S.250.ZTA - LEMO에 대한 FFA.2S.250.ZTA PDF 데이터 시트 및 LEMO 문서를 다운로드하십시오.
FFA.2S.275.CTAC52LEMOCONN INLINE PLUG COAX PIN SLDER
FFA.2S.275.CTAC72LEMOCONN INLINE PLUG COAX PIN SLDER
FFA.2S.140.ZTALEMOCONN MALE INSERT 1P SOLDER CUP
FFA.2S.140.CTAC62LEMOCONN PLUG MALE 1P GOLD SLDR CUP
FFA.2S.275.CTAC62LEMOCONN INLINE PLUG COAX PIN SLDER
FFA.2S.250.CTLC52LEMOCONN INLINE PLUG COAX SKT SLDER
FFA.2S.250.CTAK11LEMOCONN INLINE PLUG COAX PIN SLDER
FFA.2S.275.CTAC72ZLEMOCONN INLINE PLUG COAX PIN SLDER
FFA.2S.275.CTAC77ZLEMOCONN INLINE PLUG COAX PIN SLDER
FFA.2S.275.CTAC27LEMOCONN INLINE PLUG COAX PIN SLDER
FFA.2S.250.CTAC62LEMOCONN COAX PLUG STR 50 OHM SOLDER
FFA.2S.155.LNNLEMOMIDPIECE PAIR FOR FFA.2S.
FFA.2S.275.CTAC82LEMOCONN INLINE PLUG COAX PIN SLDER
FFA.2S.275.CLLC52LEMOCONN COAX PLUG STR 75 OHM SOLDER
FFA.2S.151.LNLEMOMIDPIECE FOR FFA.2S.
FFA.2S.250.CTAC72LEMOCONN COAX PLUG STR 50 OHM SOLDER
FFA.2S.275.CLAC52LEMOCONN COAX PLUG STR 75OHM SOLDER귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.