- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.686 | $0.69 |
| 200+ | $0.274 | $54.80 |
| 500+ | $0.265 | $132.50 |
| 1000+ | $0.26 | $260.00 |
1509-2 기술 사양
Keystone Electronics - 1509-2 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Keystone Electronics - 1509-2과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Keystone Electronics Corp. | |
| 종료 | Staking Flare | |
| 단자 유형 | Single End, Hollow | |
| 스테이크 사이드 OD | 0.112" (2.84mm) | |
| 스테이크 사이드 ID | - | |
| 연속 | - | |
| 패키지 | Bulk | |
| 터렛의 수 | Double | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 장착 구멍 직경 | 0.116" (2.95mm) | |
| 재질 - 절연 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 길이 - 전체 | 0.421" (10.69mm) | |
| 길이 - 플랜지 아래 | 0.109" (2.77mm) | |
| 길이 - 위 보드 | 0.312" (7.92mm) | |
| 단열 색 | - | |
| 단열재 | Non-Insulated | |
| 플랜지 직경 | 0.187" (4.75mm) | |
| 지름 - 터렛 헤드 | 0.150" (3.81mm) | |
| 접점 재질 | Brass | |
| 접점 마감 두께 | - | |
| 접점 마감 | Tin | |
| 보드 두께 | 0.062" (1.57mm) |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Keystone Electronics 1509-2와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | 1509-2 | 1509-4 | 1509-3 | 1509-3/4ST |
| 제조사 | Keystone Electronics | Keystone Electronics | Keystone Electronics | Curtis Industries |
| 연속 | - | - | - | 1500 |
| 스테이크 사이드 OD | 0.112" (2.84mm) | 0.112" (2.84mm) | 0.112" (2.84mm) | - |
| 길이 - 전체 | 0.421" (10.69mm) | 0.483" (12.27mm) | 0.452" (11.48mm) | - |
| 길이 - 플랜지 아래 | 0.109" (2.77mm) | 0.171" (4.34mm) | 0.140" (3.56mm) | - |
| 보드 두께 | 0.062" (1.57mm) | 0.125" (3.18mm) | 0.093" (2.36mm) | - |
| 종료 | Staking Flare | Staking Flare | Staking Flare | - |
| 스테이크 사이드 ID | - | - | - | - |
| 접점 마감 두께 | - | - | - | - |
| 접점 재질 | Brass | Brass | Brass | - |
| 재질 - 절연 | - | - | - | Polyphenylene Oxide (PPO) |
| 실장 형 | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Chassis, Panel |
| 플랜지 직경 | 0.187" (4.75mm) | 0.187" (4.75mm) | 0.187" (4.75mm) | - |
| 지름 - 터렛 헤드 | 0.150" (3.81mm) | 0.150" (3.81mm) | 0.150" (3.81mm) | - |
| 단열재 | Non-Insulated | Non-Insulated | Non-Insulated | - |
| 터렛의 수 | Double | Double | Double | - |
| 장착 구멍 직경 | 0.116" (2.95mm) | 0.116" (2.95mm) | 0.116" (2.95mm) | - |
| 패키지 | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| 단자 유형 | Single End, Hollow | Single End, Hollow | Single End, Hollow | - |
| 길이 - 위 보드 | 0.312" (7.92mm) | 0.312" (7.92mm) | 0.312" (7.92mm) | - |
| 접점 마감 | Tin | Tin | Tin | - |
| 단열 색 | - | - | - | - |
1509-2 - Keystone Electronics에 대한 1509-2 PDF 데이터 시트 및 Keystone Electronics 문서를 다운로드하십시오.
1509-3/4STCurtis IndustriesCONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.375"
1508ILMicrel / Microchip Technology
1509.2Conta-Clip, Inc.FEED-THROUGH TERMINAL FOR DIRECT
1509-ADCHMC
1509-YWYCurtis IndustriesCONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.375"
1509Hammond ManufacturingFIXED IND 1MH 600MA 6 OHM CHASS
1509-YSYCurtis IndustriesCONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.375"
1508960000WeidmüllerTERM BLOCK HDR 11POS 5.08MM
1509-STCurtis IndustriesCONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.375"귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.