- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $0.177 | $0.18 |
T491C106K016ZTZL11 기술 사양
KEMET - T491C106K016ZTZL11 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 KEMET - T491C106K016ZTZL11과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | KEMET | |
| 전압 - 정격 | 16V | |
| 유형 | Molded | |
| 용인 | ±10% | |
| 크기 / 치수 | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) | |
| 연속 | T491 | |
| 등급 | - | |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | |
| 패키지 / 케이스 | 2312 (6032 Metric) | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 125°C | |
| 실장 형 | Surface Mount |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조업체 표준 리드 타임 | 49 Weeks | |
| 제조 회사 규격 코드 | C | |
| 수명 @ 온도. | 2000 Hrs @ 125°C | |
| 리드 간격 | - | |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.110" (2.80mm) | |
| 풍모 | General Purpose | |
| 고장율 | - | |
| ESR (등가 직렬 저항) | 1.8 Ohm | |
| 상세 설명 | 10µF Molded Tantalum Capacitors 16V 2312 (6032 Metric) 1.8 Ohm | |
| 정전 용량 | 10µF |
오른쪽 세 부분의 규격은 KEMET T491C106K016ZTZL11와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | T491C106K016ZTZV11 | T491C106K016ZT7622ZQ01 | T491C106K016ZTZV10 | T491C106K016ZTZ012 |
| 제조사 | KEMET | KEMET | KEMET | KEMET |
| 전압 - 정격 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 정전 용량 | - | - | - | - |
| 제조 회사 규격 코드 | - | - | - | - |
| 제조업체 표준 리드 타임 | - | - | - | - |
| 유형 | - | - | - | - |
| 등급 | - | - | - | - |
| 상세 설명 | - | - | - | - |
| 크기 / 치수 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 수명 @ 온도. | - | - | - | - |
| 용인 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 고장율 | - | - | - | - |
| 리드 간격 | - | - | - | - |
| 포장 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 높이 - 장착 (최대) | - | - | - | - |
| ESR (등가 직렬 저항) | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
T491C106K016ZTZV10KEMETCAP TANT 10.0UF 16.0V
T491C106K016ZTZ320KEMETCAP TANT 10.0UF 16.0V
T491C106K016ZTPV10KEMETCAP TANT 10.0UF 16.0V
T491C106K016ZTZV11KEMETCAP TANT 10.0UF 16.0V
T491C106K016ZTAC00KEMETCAP TANT 10.0UF 16.0V
T491C106K016ZTZ330KEMETCAP TANT 10.0UF 16.0V
T491C106K016ZTAU00KEMETCAP TANT 10.0UF 16.0V
T491C106K016ZTZ050KEMETCAP TANT 10.0UF 16.0V귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.