- Jess***Jones
- 2026년04월17일
PCN 디자인/사양
Multiple Devices 27/Jul/2015.pdfPCN 어셈블리/원산지
D-Sub Series Location 19/Jun/2018.pdfDBU-25S-F0R 기술 사양
JAE Electronics - DBU-25S-F0R 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 JAE Electronics - DBU-25S-F0R과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | JAE Electronics | |
| 쉘 크기, 커넥터 레이아웃 | 3 (DB, B) | |
| 쉘 재질, 마감 | Steel, Clear Chromate Plated Zinc | |
| 셸 마감 두께 | - | |
| 연속 | D | |
| 패키지 | Bulk | |
| 작동 온도 | - | |
| 행 개수 | 2 | |
| 위치 개수 | 25 | |
| 노트 | Contacts Not Included | |
| 실장 형 | Panel Mount |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 결합주기 | - | |
| 침투 보호 | - | |
| 플랜지 기능 | Housing/Shell (Unthreaded) | |
| 풍모 | - | |
| 유전체 소재 | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | |
| 접점 유형 | Signal | |
| 커넥터 유형 | Receptacle for Female Contacts | |
| 커넥터 스타일 | D-Sub | |
| 색 | Black | |
| 기본 제품 번호 | DBU-25S |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
오른쪽 세 부분의 규격은 JAE Electronics DBU-25S-F0R와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | DBU-25P-F0R | DBU-25P-K87-F0 | DBU-25PF-F0 | DBU25PA183F0 |
| 제조사 | JAE Electronics | ITT Cannon, LLC | JAE Electronics | ITT Cannon, LLC |
| 쉘 크기, 커넥터 레이아웃 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 접점 유형 | - | - | - | - |
| 커넥터 유형 | - | - | - | - |
| 노트 | - | - | - | - |
| 행 개수 | - | - | - | - |
| 셸 마감 두께 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 쉘 재질, 마감 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 결합주기 | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 커넥터 스타일 | - | - | - | - |
| 플랜지 기능 | - | - | - | - |
| 유전체 소재 | - | - | - | - |
| 색 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
DBU-25S-F0R - JAE Electronics에 대한 DBU-25S-F0R PDF 데이터 시트 및 JAE Electronics 문서를 다운로드하십시오.
DBU25PAAITT Cannon, LLCCONN D-SUB PLUG 25POS R/A CRIMP
DBU225C00103728-RKJAE ElectronicsCONNECTEOR
DBU-25PF-F0JAE ElectronicsCONN D-SUB HOUSING PLUG 25POS
DBU225C00103807JAE ElectronicsCONNECTEOR
DBU-25P-K87-F0ITT Cannon, LLCCONN D-SUB HOUSING PLUG 25POS
DBU225C00103808JAE ElectronicsCONNECTEOR
DBU110976-59ITT Cannon, LLCDSUB 25 SPECIAL
DBU225C00103662JAE ElectronicsCONNECTEOR
DBU225C00103793JAE ElectronicsCONNECTEOR
DBU225C01103728-RKJAE ElectronicsCONNECTEOR
DBU25PCinch Connectivity SolutionsDSUB 25 M CRIMP G30 ZINC
DBU25PITT Cannon, LLCCONN D-SUB PLUG 25POS PNL MNT
DBU125C00111934JAE ElectronicsCONNECTOR
DBU25PAAF202ITT Cannon, LLCCONN D-SUB PLUG 25POS R/A CRIMP
DBU225C00103658JAE ElectronicsCONN DSUB
DBU-25P-F0RJAE ElectronicsCONN DSUB 25POS
DBU225C01103808JAE ElectronicsCONNECTEOR
DBU25PA183F0ITT Cannon, LLCCONN D-SUB HOUSING PLUG 25POS귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.