- Jess***Jones
- 2026년04월17일
HTML 데이터 시트
SRW-115.pdf데이터 시트
SRW-115.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $333.579 | $333.58 |
| 200+ | $133.101 | $26,620.20 |
| 500+ | $128.653 | $64,326.50 |
| 1000+ | $126.455 | $126,455.00 |
1010087 기술 사양
Integrated Power Designs - 1010087 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Integrated Power Designs - 1010087과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Integrated Power Designs | |
| 전압 - 출력 6 | - | |
| 전압 - 출력 5 | - | |
| 전압 - 출력 (4) | -12V | |
| 전압 - 출력 3 | 12V | |
| 전압 - 출력 2 | 24V | |
| 전압 - 출력 1 | 5V | |
| 전압 - 입력 | 100 ~ 240 VAC | |
| 유형 | Open Frame | |
| 표준 번호 | 62368-1 | |
| 크기 / 치수 | 7.00" L x 4.25" W x 1.45" H (177.8mm x 108.0mm x 36.8mm) | |
| 연속 | SRW-115 (115W) | |
| 전력 (W) | 115W |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 | Box | |
| 작동 온도 | 0°C ~ 50°C (With Derating) | |
| 출력 수 | 4 | |
| 실장 형 | Chassis Mount | |
| 최소로드 필요 | - | |
| 풍모 | Adjustable Output, Universal Input | |
| 능률 | 76% | |
| 현재 - 출력 4 | 2 A | |
| 전류 - 출력 3 | 4 A | |
| 전류 - 출력 2 | 1 A | |
| 전류 - 출력 1 | 12 A | |
| 승인 기관 | CE, TUV, UKCA | |
| 응용 프로그램 | Industrial, ITE (Commercial) |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.6007 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Integrated Power Designs 1010087와 비슷합니다
| 제품 속성 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | 1010087CHCO | 1010087CH | 1010088 | 1010086CH |
| 제조사 | Integrated Power Designs | Integrated Power Designs | Integrated Power Designs | Integrated Power Designs |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 전압 - 출력 2 | - | - | - | - |
| 표준 번호 | - | - | - | - |
| 유형 | - | - | - | - |
| 전압 - 출력 3 | - | - | - | - |
| 크기 / 치수 | - | - | - | - |
| 전류 - 출력 1 | - | - | - | - |
| 응용 프로그램 | - | - | - | - |
| 최소로드 필요 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 현재 - 출력 4 | - | - | - | - |
| 전압 - 출력 5 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 전압 - 출력 (4) | - | - | - | - |
| 승인 기관 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 전류 - 출력 3 | - | - | - | - |
| 전압 - 출력 6 | - | - | - | - |
| 전압 - 입력 | - | - | - | - |
| 전류 - 출력 2 | - | - | - | - |
| 출력 수 | - | - | - | - |
| 능률 | - | - | - | - |
| 전력 (W) | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 전압 - 출력 1 | - | - | - | - |
1010087 - Integrated Power Designs에 대한 1010087 PDF 데이터 시트 및 Integrated Power Designs 문서를 다운로드하십시오.
10100774-001LFAmphenol ICC (FCI)CONN SPRING MOD 20POS SMD
1010082620Amphenol ICC (Commercial Products)SIM MICRO SD CARD READER
1010089564Amphenol ICC (Commercial Products)S+MMC+MINI SD+RS-MMC
1010067990Amphenol ICC (Commercial Products)MINI USB SERIAL
101007Bell & Gossett1-1/2" NPT FLANGE SET CAST IRON
1010089382Amphenol ICC (Commercial Products)SIM CARD READER
10100708642Amphenol ICC (Commercial Products)CONN MICRO SD CARD SHORT귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.