- Jess***Jones
- 2026년04월17일
데이터 시트
IW7027 Summary.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.233 | $1.23 |
IW7027-00-TQ2E-1 기술 사양
Renesas Design Germany GmbH - IW7027-00-TQ2E-1 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Renesas Design Germany GmbH - IW7027-00-TQ2E-1과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Renesas Design Germany GmbH | |
| 전압 - 공급 (최소) | 4.5V, 9V | |
| 전압 - 공급 (최대) | 5.5V, 16V | |
| 전압 - 출력 | - | |
| 유형 | DC DC Controller | |
| 토폴로지 | Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) | |
| 제조업체 장치 패키지 | 44-TQFP (10x10) | |
| 연속 | - | |
| 패키지 / 케이스 | 44-TQFP Exposed Pad | |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 작동 온도 | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| 출력 수 | 16 | |
| 실장 형 | Surface Mount | |
| 내부 스위치 | No | |
| 회수 | - | |
| 디밍 | PWM, SPI | |
| 전류 - 출력 / 채널 | - | |
| 기본 제품 번호 | IW7027 | |
| 응용 프로그램 | Backlight |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| 수분 감도 수준 (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Renesas Design Germany GmbH IW7027-00-TQ2E-1와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | IW7027-00-TQ2E-1 | IW7038-00-QFN4 | ST1CC40PUR | IW7025-00 |
| 제조사 | Renesas Design Germany GmbH | Renesas Design Germany GmbH | STMicroelectronics | IWATT/DIGLOG |
| 전압 - 공급 (최대) | 5.5V, 16V | 16V | 18V | - |
| 응용 프로그램 | Backlight | Backlight | Lighting, Signage | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | IW7027 | IW7038 | ST1CC40 | - |
| 패키지 | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| 패키지 / 케이스 | 44-TQFP Exposed Pad | 48-VFQFN Exposed Pad | 8-VQFN Exposed Pad | - |
| 전압 - 공급 (최소) | 4.5V, 9V | 9V | 3V | - |
| 회수 | - | - | 850kHz | - |
| 제조업체 장치 패키지 | 44-TQFP (10x10) | 48-QFN (7x7) | 8-VFQFPN (4x4) | - |
| 전압 - 출력 | - | - | - | - |
| 내부 스위치 | No | Yes | Yes | - |
| 출력 수 | 16 | 16 | 1 | - |
| 작동 온도 | -40°C ~ 150°C (TJ) | -20°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 150°C (TJ) | - |
| 전류 - 출력 / 채널 | - | - | 3A | - |
| 토폴로지 | Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) | - | Step-Down (Buck) | - |
| 유형 | DC DC Controller | DC DC Controller | DC DC Regulator | - |
| 디밍 | PWM, SPI | Analog, PWM, SPI | - | - |
| 실장 형 | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
IW7027-00-TQ2E-1 - Renesas Design Germany GmbH에 대한 IW7027-00-TQ2E-1 PDF 데이터 시트 및 Renesas Design Germany GmbH 문서를 다운로드하십시오.
IW7025-00IWATT/DIGLOG
IW7029-00-LQ6IWATT
IW7019-00-SO32IWATT
IW7018-00-TQ2EIWATT
IW7025-00-LQ6IWATT
IW7019-00IWATT
IW7011-CU-TQ2E-1IWATT
IW7025-00-TQ1EIWATT
IW7023-00IWATT
IW7023-00-TQ1IWATT
IW7018-00IWATT/DIGLOG
IW7011-00-TQ2E-1IWATT
IW7019-00-TQ2EIWATT
IW7011-00IWATT/DIGLOG귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.