- Jess***Jones
- 2026년04월17일
BC548C 기술 사양
Fairchild Semiconductor - BC548C 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Fairchild Semiconductor - BC548C과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Fairchild (onsemi) | |
| 전압 - 콜렉터 에미 터 파괴 (최대) | 30 V | |
| IB, IC에서 @ VCE 채도 (최대) | 250mV @ 500µA, 10mA | |
| 트랜지스터 유형 | NPN | |
| 제조업체 장치 패키지 | TO-92 (TO-226) | |
| 연속 | - | |
| 전력 - 최대 | 625 mW | |
| 패키지 / 케이스 | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) Formed Leads |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 | Bulk | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 주파수 - 전환 | 300MHz | |
| IC에서 @ DC 전류 이득 (HFE) (최소), Vce가 | 420 @ 2mA, 5V | |
| 전류 - 콜렉터 컷오프 (최대) | 15nA | |
| 전류 - 콜렉터 (IC) (최대) | 100 mA |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| ECCN | EAR99 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Fairchild Semiconductor BC548C와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | BC548C-AP | BC548C A1 | BC548CBU | BC548CBK |
| 제조사 | Micro Commercial Co | Taiwan Semiconductor Corporation | Fairchild Semiconductor | Diotec Semiconductor |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 전압 - 콜렉터 에미 터 파괴 (최대) | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 전력 - 최대 | - | - | - | - |
| IC에서 @ DC 전류 이득 (HFE) (최소), Vce가 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 전류 - 콜렉터 (IC) (최대) | - | - | - | - |
| IB, IC에서 @ VCE 채도 (최대) | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 주파수 - 전환 | - | - | - | - |
| 트랜지스터 유형 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 전류 - 콜렉터 컷오프 (최대) | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
BC548CDiotec SemiconductorBJT TO-92 30V 100MA
BC548C-TARSElectro-Films (EFI) / Vishay
BC548CBKDiotec SemiconductorTRANS NPN 30V 0.1A TO92귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.