- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 20+ | $0.015 | $0.30 |
| 200+ | $0.012 | $2.40 |
| 600+ | $0.011 | $6.60 |
| 4000+ | $0.009 | $36.00 |
| 8000+ | $0.008 | $64.00 |
| 20000+ | $0.008 | $160.00 |
FRL2010JR330TS 기술 사양
Fosan - FRL2010JR330TS 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Fosan - FRL2010JR330TS과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Fosan | |
| 용인 | ±5% | |
| 온도 계수 | ±200ppm/°C | |
| 제조업체 장치 패키지 | 2010 | |
| 크기 / 치수 | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) | |
| 패널 모드 | 330 mOhms | |
| 등급 | - | |
| 전력 (W) | 0.75W, 3/4W |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 / 케이스 | 2010 (5025 Metric) | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 155°C | |
| 종단의 수 | 2 | |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.026" (0.65mm) | |
| 풍모 | Moisture Resistant | |
| 고장율 | - | |
| 구성 | Thick Film |
오른쪽 세 부분의 규격은 Fosan FRL2010JR330TS와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | FRL2010JR300TS | FRL2010JR390TS | FRL2010JR360TS | FRL2010JR430TS |
| 제조사 | Fosan | Fosan | Fosan | Fosan |
| 종단의 수 | - | - | - | - |
| 전력 (W) | - | - | - | - |
| 패널 모드 | - | - | - | - |
| 높이 - 장착 (최대) | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 온도 계수 | - | - | - | - |
| 용인 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 등급 | - | - | - | - |
| 구성 | - | - | - | - |
| 크기 / 치수 | - | - | - | - |
| 고장율 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
FRL2010JR620TSFosanCHIP RESISTORS
FRL2010JR180TSFosanCHIP RESISTORS
FRL2010JR300TSFosanCHIP RESISTORS
FRL2010JR390TSFosanCHIP RESISTORS
FRL2010JR510TSFosanCHIP RESISTORS
FRL2010JR500TSFosanCHIP RESISTORS
FRL2010JR220TSFosanCHIP RESISTORS
FRL2010JR360TSFosanCHIP RESISTORS
FRL2010JR160TSFosanCHIP RESISTORS
FRL2010JR270TSFosanCHIP RESISTORS
FRL2010JR150TSFosanCHIP RESISTORS
FRL2010JR200TSFosanCHIP RESISTORS
FRL2010JR430TSFosanCHIP RESISTORS
FRL2010JR250TSFosanCHIP RESISTORS
FRL2010JR240TSFosanCHIP RESISTORS
FRL2010JR470TSFosanCHIP RESISTORS
FRL2010JR680TSFosanCHIP RESISTORS
FRL2010JR400TSFosanCHIP RESISTORS귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.