- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 100+ | $0.003 | $0.30 |
| 1000+ | $0.002 | $2.00 |
| 5000+ | $0.002 | $10.00 |
| 10000+ | $0.002 | $20.00 |
| 50000+ | $0.001 | $50.00 |
| 100000+ | $0.001 | $100.00 |
FRL0805FR620TS 기술 사양
Fosan - FRL0805FR620TS 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Fosan - FRL0805FR620TS과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Fosan | |
| 용인 | ±1% | |
| 온도 계수 | ±200ppm/°C | |
| 제조업체 장치 패키지 | 0805 | |
| 크기 / 치수 | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
| 패널 모드 | 620 mOhms | |
| 등급 | - | |
| 전력 (W) | 0.125W, 1/8W |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 / 케이스 | 0805 (2012 Metric) | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 155°C | |
| 종단의 수 | 2 | |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.024" (0.60mm) | |
| 풍모 | Moisture Resistant | |
| 고장율 | - | |
| 구성 | Thick Film |
오른쪽 세 부분의 규격은 Fosan FRL0805FR620TS와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | FRL0805FR560TS | FRL0805FR960TS | FRL0805FR360TS | FRL0805FR820TS |
| 제조사 | Fosan | Fosan | Fosan | Fosan |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 크기 / 치수 | - | - | - | - |
| 높이 - 장착 (최대) | - | - | - | - |
| 온도 계수 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 패널 모드 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 종단의 수 | - | - | - | - |
| 용인 | - | - | - | - |
| 등급 | - | - | - | - |
| 고장율 | - | - | - | - |
| 구성 | - | - | - | - |
| 전력 (W) | - | - | - | - |
FRL0805FR680TSFosanCHIP RESISTORS
FRL0805JR043TSFosanCHIP RESISTORS
FRL0805FR360TSFosanCHIP RESISTORS
FRL0805FR430TSFosanCHIP RESISTORS
FRL0805JR033TSFosanCHIP RESISTORS
FRL0805FR390TSFosanCHIP RESISTORS
FRL0805FR750TSFosanCHIP RESISTORS
FRL0805FR400TSFosanCHIP RESISTORS
FRL0805FR560TSFosanCHIP RESISTORS
FRL0805FR960TSFosanCHIP RESISTORS
FRL0805FR500TSFosanCHIP RESISTORS
FRL0805FR470TSFosanCHIP RESISTORS
FRL0805FR820TSFosanCHIP RESISTORS
FRL0805JR020TSFosanCHIP RESISTORS
FRL0805FR330TSFosanCHIP RESISTORS
FRL0805FR510TSFosanCHIP RESISTORS
FRL0805JR036TSFosanCHIP RESISTORS
FRL0805FR910TSFosanCHIP RESISTORS귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.