- Jess***Jones
- 2026년04월17일
FRC1206F3R83TS 기술 사양
Fosan - FRC1206F3R83TS 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Fosan - FRC1206F3R83TS과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Fosan | |
| 용인 | ±1% | |
| 온도 계수 | ±200ppm/°C | |
| 제조업체 장치 패키지 | 1206 | |
| 크기 / 치수 | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) | |
| 패널 모드 | 3.83 Ohms | |
| 등급 | - | |
| 전력 (W) | 0.25W, 1/4W |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 / 케이스 | 1206 (3216 Metric) | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 155°C | |
| 종단의 수 | 2 | |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.026" (0.65mm) | |
| 풍모 | Moisture Resistant | |
| 고장율 | - | |
| 구성 | Thick Film |
오른쪽 세 부분의 규격은 Fosan FRC1206F3R83TS와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | FRC1206F3834TS | FRC1206F7683TS | FRC1206F17R8TS | FRC1206F2R43TS |
| 제조사 | Fosan | Fosan | Fosan | Fosan |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 온도 계수 | - | - | - | - |
| 패널 모드 | - | - | - | - |
| 고장율 | - | - | - | - |
| 등급 | - | - | - | - |
| 높이 - 장착 (최대) | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 종단의 수 | - | - | - | - |
| 용인 | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 크기 / 치수 | - | - | - | - |
| 전력 (W) | - | - | - | - |
| 구성 | - | - | - | - |
FRC1206F6194TSFosanCHIP RESISTORS
FRC1206F5R36TSFosanCHIP RESISTORS
FRC1206F2R43TSFosanCHIP RESISTORS
FRC1206F6R49TSFosanCHIP RESISTORS
FRC1206F66R5TSFosanCHIP RESISTORS
FRC1206F2550TSFosanCHIP RESISTORS
FRC1206F17R8TSFosanCHIP RESISTORS
FRC1206F24R9TSFosanCHIP RESISTORS
FRC1206F4R50TSFosanCHIP RESISTORS
FRC1206F2201FTSFosanCHIP RESISTORS
FRC1206F6812TSFosanCHIP RESISTORS
FRC1206F4994TSFosanCHIP RESISTORS
FRC1206F1505TSFosanCHIP RESISTORS
FRC1206F3834TSFosanCHIP RESISTORS
FRC1206F8R06TSFosanCHIP RESISTORS
FRC1206F2401FTSFosanCHIP RESISTORS
FRC1206F3610TSFosanCHIP RESISTORS
FRC1206F7683TSFosanCHIP RESISTORS귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.