- Jess***Jones
- 2026년04월17일
FRC0603F1373TS 기술 사양
Fosan - FRC0603F1373TS 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Fosan - FRC0603F1373TS과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Fosan | |
| 용인 | ±1% | |
| 온도 계수 | ±100ppm/°C | |
| 제조업체 장치 패키지 | 0603 | |
| 크기 / 치수 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | |
| 패널 모드 | 137 kOhms | |
| 등급 | - | |
| 전력 (W) | 0.1W, 1/10W |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 / 케이스 | 0603 (1608 Metric) | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 155°C | |
| 종단의 수 | 2 | |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.022" (0.55mm) | |
| 풍모 | Moisture Resistant | |
| 고장율 | - | |
| 구성 | Thick Film |
오른쪽 세 부분의 규격은 Fosan FRC0603F1373TS와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | FRC0603F1334TS | FRC0603F1333TS | FRC0603F1371TS | FRC0603F1330TS |
| 제조사 | Fosan | Fosan | Fosan | Fosan |
| 전력 (W) | - | - | - | - |
| 구성 | - | - | - | - |
| 종단의 수 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 고장율 | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 온도 계수 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 높이 - 장착 (최대) | - | - | - | - |
| 패널 모드 | - | - | - | - |
| 크기 / 치수 | - | - | - | - |
| 등급 | - | - | - | - |
| 용인 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
FRC0603F1330TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F1302TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F1333TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F1371TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F1402TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F1471TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F1470TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F13R0TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F1400TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F1303TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F1304TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F1331TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F1404TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F1301TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F1403TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F1431TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F1432TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0603F1334TSFosanCHIP RESISTORS귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.