- Jess***Jones
- 2026년04월17일
FRC0402F2323TS 기술 사양
Fosan - FRC0402F2323TS 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Fosan - FRC0402F2323TS과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Fosan | |
| 용인 | ±1% | |
| 온도 계수 | ±100ppm/°C | |
| 제조업체 장치 패키지 | 0402 | |
| 크기 / 치수 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
| 패널 모드 | 232 kOhms | |
| 등급 | - | |
| 전력 (W) | 0.063W, 1/16W |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 / 케이스 | 0402 (1005 Metric) | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 155°C | |
| 종단의 수 | 2 | |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.016" (0.40mm) | |
| 풍모 | Moisture Resistant | |
| 고장율 | - | |
| 구성 | Thick Film |
오른쪽 세 부분의 규격은 Fosan FRC0402F2323TS와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | FRC0402F2432TS | FRC0402F2203TS | FRC0402F23R2TS | FRC0402F2263TS |
| 제조사 | Fosan | Fosan | Fosan | Fosan |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 구성 | - | - | - | - |
| 온도 계수 | - | - | - | - |
| 전력 (W) | - | - | - | - |
| 등급 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 크기 / 치수 | - | - | - | - |
| 높이 - 장착 (최대) | - | - | - | - |
| 종단의 수 | - | - | - | - |
| 패널 모드 | - | - | - | - |
| 고장율 | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 용인 | - | - | - | - |
FRC0402F2213TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2430TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F23R2TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2212TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2263TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2322TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2433TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2261TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2493TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2321TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2402TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2204TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F22R0TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2403TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2203TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2400TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2491TSFosanCHIP RESISTORS
FRC0402F2432TSFosanCHIP RESISTORS귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.