- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.226 | $1.23 |
| 10+ | $1.022 | $10.22 |
| 30+ | $0.894 | $26.82 |
| 100+ | $0.763 | $76.30 |
| 403+ | $0.703 | $283.31 |
| 806+ | $0.677 | $545.66 |
PEF32001VSV12 기술 사양
MaxLinear, Inc. - PEF32001VSV12 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 MaxLinear, Inc. - PEF32001VSV12과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Exar (MaxLinear) | |
| 전압 - 공급 | - | |
| 제조업체 장치 패키지 | - | |
| 연속 | DuSLIC | |
| 패키지 / 케이스 | - | |
| 패키지 | Tray |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 작동 온도 | - | |
| 실장 형 | - | |
| 인터페이스 | - | |
| 기능 | Dual Channel Subscriber Line Interface Circuit (DuSLIC) | |
| 전류 - 공급 | - |
오른쪽 세 부분의 규격은 MaxLinear, Inc. PEF32001VSV12와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | PEF31001VSV12 | PEF32001VSV13 | PEF32001VTV12 | PEF3101FV1.3 |
| 제조사 | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. | Infineon Technologies |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 인터페이스 | - | - | - | - |
| 전압 - 공급 | - | - | - | - |
| 기능 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 전류 - 공급 | - | - | - | - |
PEF32002VTV11 SLL7RIntel
PEF2552EV1.1LantiqPEF2552EV1.1
PEF31001VSV12 SLLU4Intel
PEF31002VTV1.1LANTIQ
PEF32001VV11 SLL7PIntel
PEF3101VV1.4Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
PEF32002VTV1.1LANTIQ
PEF32001LANTIQ
PEF31001VV12Intel
PEF32001VV1.1LANTIQ
PEF32001VV11Intel
PEF31001VSV12MaxLinear, Inc.CODEC
PEF31001VSV12SLLU4Intel
PEF32002VT V1.1LANTIQ
PEF32002VTV11Intel
PEF32001VSV13MaxLinear, Inc.CODEC/SLIC 44-VQFN
PEF32001VTV12MaxLinear, Inc.CODEC/SLIC 1CH 68-VQFN귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.