- Jess***Jones
- 2026년04월17일
데이터 시트
EU 1Z.pdfEU1Z 기술 사양
Sanken Electric USA Inc. - EU1Z 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Sanken Electric USA Inc. - EU1Z과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Sanken Electric USA Inc. | |
| 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | 1 V @ 500 mA | |
| 전압 - 역방향 (Vr) (최대) | 200 V | |
| 과학 기술 | Standard | |
| 제조업체 장치 패키지 | - | |
| 속도 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| 연속 | - | |
| 역 회복 시간 (trr) | 400 ns |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 패키지 / 케이스 | Axial | |
| 패키지 | Bulk | |
| 작동 온도 - 정션 | -40°C ~ 150°C | |
| 실장 형 | Through Hole | |
| 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | 10 µA @ 200 V | |
| 전류 - 평균 정류 (Io) | 500mA | |
| VR, F @ 용량 | - | |
| 기본 제품 번호 | EU1 |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Sanken Electric USA Inc. EU1Z와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | EU1 | STTH1R02ZF | B245AE-13 | DSAI75-16B |
| 제조사 | Sanken Electric USA Inc. | STMicroelectronics | Diodes Incorporated | IXYS |
| 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | - | - | - | - |
| 작동 온도 - 정션 | - | - | - | - |
| 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | - | - | - | - |
| 역 회복 시간 (trr) | - | - | - | - |
| VR, F @ 용량 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 제조업체 장치 패키지 | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| 전류 - 평균 정류 (Io) | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 과학 기술 | - | - | - | - |
| 전압 - 역방향 (Vr) (최대) | - | - | - | - |
| 속도 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
EU1Z - Sanken Electric USA Inc.에 대한 EU1Z PDF 데이터 시트 및 Sanken Electric USA Inc. 문서를 다운로드하십시오.
EU1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 400V 250MA AXIAL
CS641230Powerex Inc.DIODE GEN PURP 1.2KV 300A MODULE
STTH1R02ZFSTMicroelectronicsDIODE GEN PURP 200V 1A SOD123F
EU1020EOREX
S4310Microchip TechnologyDIODE GEN PURP 100V 150A DO205AA
SS26-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 60V 2A DO214AC
UPS120E3/TR7Microchip TechnologyDIODE SCHOTTKY 20V 1A POWERMITE1
B0530WS-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 30V 500MA SOD323
DSAI75-16BIXYSDIODE AVAL 1.6KV 110A DO203AB귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.