- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $5.459 | $5.46 |
ST24GD02 기술 사양
E-Switch - ST24GD02 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 E-Switch - ST24GD02과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | E-Switch | |
| 정격 전압 - AC | 125 V | |
| 종단 스타일 | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | |
| 스위치 기능 | On-On | |
| 연속 | ST2 | |
| 패널 컷 아웃 규격 | Circular - 12.00mm Dia | |
| 패키지 | Bulk | |
| 작동 온도 | 0°C ~ 85°C | |
| 실장 형 | Panel Mount | |
| 침투 보호 | - | |
| 조명 전압 (공칭) | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 조명 유형, 색상 | - | |
| 조명 | Non-Illuminated | |
| 풍모 | - | |
| 전기적 수명 | 6,000 Cycles | |
| 현재 등급 (AMP) | 20A (AC) | |
| 회로 | DPDT | |
| 부싱 스레드 | 15/32-32 | |
| 기본 제품 번호 | ST24G | |
| 액추에이터 유형 | Standard Round | |
| 액추에이터 재질 | Brass, Nickel Plated | |
| 엑추에이터 길이 | 16.60mm |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9065 |
오른쪽 세 부분의 규격은 E-Switch ST24GD02와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | ST24GD00 | ST24JD00 | ST24ED00 | ST24KD00 |
| 제조사 | E-Switch | E-Switch | E-Switch | E-Switch |
| 엑추에이터 길이 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 정격 전압 - AC | - | - | - | - |
| 부싱 스레드 | - | - | - | - |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 조명 전압 (공칭) | - | - | - | - |
| 전기적 수명 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 조명 | - | - | - | - |
| 조명 유형, 색상 | - | - | - | - |
| 회로 | - | - | - | - |
| 종단 스타일 | - | - | - | - |
| 현재 등급 (AMP) | - | - | - | - |
| 패널 컷 아웃 규격 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 액추에이터 재질 | - | - | - | - |
| 액추에이터 유형 | - | - | - | - |
| 스위치 기능 | - | - | - | - |
ST24FC21FB6STMicroelectronics
ST24W01M/013TRSTMicroelectronics
ST24FC21B6STMicroelectronics
ST24FW21FM6TR/KSTMicroelectronics
ST24JD00E-SwitchSWITCH TOGGLE DPDT 20A 125V
ST24FC21M6TRSTMicroelectronics
ST24FC21BM1STMicroelectronics
ST24LC21FBB6STMicroelectronics
ST24LC21BB6STMicroelectronics
ST24FC21BM1TRSTMicroelectronics
ST24FW21M6TRSTMicroelectronics
ST24L5S5ZQJ4J9022APEM Inc.SWITCH ROCKER DPDT 6A 125V
ST24T1M5ZBEAPEM Inc.SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V
ST24L3S3V1BAPEM Inc.SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V
ST24LC21BM6TRSTMicroelectronics귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.