- Jess***Jones
- 2026년04월17일
데이터 시트
Positioning IR Camera.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $42.846 | $42.85 |
| 200+ | $17.096 | $3,419.20 |
| 500+ | $16.525 | $8,262.50 |
| 1000+ | $16.243 | $16,243.00 |
SEN0158 기술 사양
DFRobot - SEN0158 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 DFRobot - SEN0158과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | DFRobot | |
| 유형 | - | |
| 제조업체 장치 패키지 | Module | |
| 셔터 | - | |
| 연속 | - | |
| 감지기 | - | |
| 해결 | 129 x 96 |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 픽셀 크기 | - | |
| 패키지 / 케이스 | Module | |
| 패키지 | Bulk | |
| 렌즈 마운트 | - | |
| 인터페이스 | I²C | |
| 색 | Monochrome |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8525.89.5050 |
오른쪽 세 부분의 규격은 DFRobot SEN0158와 비슷합니다
SEN0158 - DFRobot에 대한 SEN0158 PDF 데이터 시트 및 DFRobot 문서를 다운로드하십시오.
SEN0150DFRobotULTRASONIC SENSOR 49.5KHZ URM06
SEN0169DFRobotANALOG PH METER PRO
SEN0162DFRobotGRAVITY:ANALOG UV SENSOR V2
SEN0156DFRobotROTARY SWITCH MODULE V1
SEN0149DFRobotULTRASONIC SENSOR 49.5KHZ URM06
SEN0152DFRobotULTRASONIC SENSOR 49.5KHZ URM06
SEN0161DFRobotANALOG PH METER KIT
SEN0151DFRobotULTRASONIC SENSOR 49.5KHZ URM06
SEN0146DFRobotULTRASONIC SENSR 42KHZ PROXSONAR
SEN0165DFRobotANALOG ORP METER V1.0
SEN0164DFRobotADJUSTABLE INFRARED SENSOR SWITC
SEN0161-V2DFRobotGRAVITY: ANALOG PH SENSOR/METER귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.