- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $145.158 | $145.16 |
YACT26MB35PN000000 기술 사양
TE Connectivity Deutsch Connectors - YACT26MB35PN000000 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 TE Connectivity Deutsch Connectors - YACT26MB35PN000000과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | DEUTSCH Connectors / TE Connectivity | |
| 정격 전압 | 400VAC, 550VDC | |
| 종료 | Crimp | |
| 차폐 | Shielded | |
| 셸 크기, MIL | B | |
| 쉘 크기 - 삽입 | 11-35 | |
| 쉘 재질 | Composite | |
| 셸 피니쉬 | Electroless Nickel | |
| 연속 | MIL-DTL-38999 Series III, ACT | |
| 기본 자료 | Composite | |
| 패키지 | Bag | |
| 정위 | N (Normal) | |
| 작동 온도 | -65°C ~ 200°C | |
| 위치 개수 | 13 | |
| 실장 형 | Free Hanging (In-Line) | |
| 장착 특징 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 재질 난연성 등급 | - | |
| 재료 삽입 | Thermoplastic | |
| 침투 보호 | Environment Resistant | |
| 풍모 | Coupling Nut | |
| 조임 형 | Threaded | |
| 현재 등급 (AMP) | - | |
| 접점 재질 | Copper Alloy | |
| 접점 마감 두께 - 결합 | 50.0µin (1.27µm) | |
| 접점 마감 - 결합 | Gold | |
| 커넥터 유형 | Plug, Male Pins | |
| 색 | Silver | |
| 케이블 열기 | - | |
| 기본 제품 번호 | YACT26M | |
| 백쉘 소재, 도금 | - | |
| 응용 프로그램 | Aviation, Communication Systems, Industrial |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | ROHS3 준수 |
| 상태에 도달하십시오 | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
오른쪽 세 부분의 규격은 TE Connectivity Deutsch Connectors YACT26MB35PN000000와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | YACT26MB35PE000000 | YACT26MB35PB000000 | YACT26MB35PC000000 | YACT26MB35PD000000 |
| 제조사 | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors | TE Connectivity Deutsch Connectors |
| 기본 자료 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 현재 등급 (AMP) | - | - | - | - |
| 쉘 크기 - 삽입 | - | - | - | - |
| 재질 난연성 등급 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 조임 형 | - | - | - | - |
| 접점 마감 - 결합 | - | - | - | - |
| 케이블 열기 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 쉘 재질 | - | - | - | - |
| 정위 | - | - | - | - |
| 백쉘 소재, 도금 | - | - | - | - |
| 재료 삽입 | - | - | - | - |
| 색 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 접점 마감 두께 - 결합 | - | - | - | - |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 응용 프로그램 | - | - | - | - |
| 접점 재질 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 정격 전압 | - | - | - | - |
| 셸 피니쉬 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 셸 크기, MIL | - | - | - | - |
| 종료 | - | - | - | - |
| 차폐 | - | - | - | - |
| 장착 특징 | - | - | - | - |
| 커넥터 유형 | - | - | - | - |
YACT26MB35PN000000 - TE Connectivity Deutsch Connectors에 대한 YACT26MB35PN000000 PDF 데이터 시트 및 TE Connectivity Deutsch Connectors 문서를 다운로드하십시오.
YACT26MB35PE-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB35SD-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB35SB-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB35PB-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB35SB000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB35PE000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB35PB000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB35PD-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB35PN-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB35SE-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB35SC-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB35SA-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB35PC-61490TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB35SA000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB35SC000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB35SD000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB35PC000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG
YACT26MB35PD000000TE Connectivity Deutsch ConnectorsSTRAIGHT PLUG귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.