- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $290.906 | $290.91 |
53307-468 기술 사양
Custom Computer Services Inc. (CCS) - 53307-468 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Custom Computer Services Inc. (CCS) - 53307-468과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Custom Computer Services | |
| 활용 IC / 부품 | PIC18F8722 | |
| 유형 | MCU 8-Bit | |
| 연속 | PIC® | |
| 플랫폼 | - | |
| 패키지 | Box |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 운영 체제 | - | |
| 실장 형 | Fixed | |
| 코어 프로세서 | PIC | |
| 내용 | Board(s), Cable(s), Power Supply, Accessories, ICD-U64 Programmer | |
| 기판 종류 | Evaluation Platform |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 미준수 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Custom Computer Services Inc. (CCS) 53307-468와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | 53307-468 | 53308-764 | 53307-2691 | 533072012 |
| 제조사 | Custom Computer Services Inc. (CCS) | Custom Computer Services Inc. (CCS) | Affinity Medical Technologies - a Molex company | Affinity Medical Technologies - Molex |
| 내용 | Board(s), Cable(s), Power Supply, Accessories, ICD-U64 Programmer | Board(s), Cable(s), Power Supply, Accessories, ICD-U64 Programmer | - | - |
| 기판 종류 | Evaluation Platform | Evaluation Platform | - | - |
| 유형 | MCU 8-Bit | MCU | - | - |
| 플랫폼 | - | - | - | - |
| 활용 IC / 부품 | PIC18F8722 | PIC24F | - | - |
| 연속 | PIC® | - | 53307 | - |
| 실장 형 | Fixed | Fixed | Surface Mount | - |
| 패키지 | Box | Box | - | - |
| 운영 체제 | - | - | - | - |
| 코어 프로세서 | PIC | PIC | - | - |
533072012Affinity Medical Technologies - Molex
53307-3491Affinity Medical Technologies - a Molex companyCONN HEADER 34POS VERT .8MM SMD
533082-7TE Connectivity AMP ConnectorsCONN PIN HDI UNPLTD #2-56 THREAD
533082-8TE Connectivity AMP ConnectorsCONN PIN HDI UNPLTD #2-56 THREAD
533071071Affinity Medical Technologies - Molex
53307-2671-TR250Molex0.8 BTB WAFERASSY ST SMT 26CKT E귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.