- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $3.441 | $3.44 |
| 200+ | $1.373 | $274.60 |
| 500+ | $1.327 | $663.50 |
| 1000+ | $1.304 | $1,304.00 |
CPPLC7-HZ76T 기술 사양
Cardinal Components Inc. - CPPLC7-HZ76T 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 Cardinal Components Inc. - CPPLC7-HZ76T과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Cardinal Components | |
| 전압 - 공급 | 5V | |
| 유형 | XO (Standard) | |
| 스펙트럼 대역폭을 확산 | - | |
| 크기 / 치수 | 0.276' L x 0.197' W (7.00mm x 5.00mm) | |
| 연속 | FIPO™ CPPL | |
| 등급 | - | |
| 프로그램 유형 | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | |
| 패키지 / 케이스 | 4-SMD, No Lead | |
| 패키지 | Strip |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 산출 | CMOS | |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | |
| 실장 형 | Surface Mount | |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.075' (1.90mm) | |
| 기능 | Enable/Disable | |
| 주파수 안정성 (전체) | - | |
| 주파수 안정성 | ±100ppm | |
| 전류 - 공급 (최대) | 45mA | |
| 베이스 공진기 | Crystal | |
| 사용 가능한 주파수 범위 | 1 MHz ~ 133 MHz |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 준수 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
오른쪽 세 부분의 규격은 Cardinal Components Inc. CPPLC7-HZ76T와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 제품 모델 | CPPLC7-HZ76T | AIB6USB4-20-27P0 |
| 제조사 | Cardinal Components Inc. | Amphenol Industrial Operations |
| 주파수 안정성 (전체) | - | - |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.075' (1.90mm) | - |
| 실장 형 | Surface Mount | - |
| 연속 | FIPO™ CPPL | * |
| 패키지 / 케이스 | 4-SMD, No Lead | - |
| 스펙트럼 대역폭을 확산 | - | - |
| 산출 | CMOS | - |
| 유형 | XO (Standard) | - |
| 기능 | Enable/Disable | - |
| 베이스 공진기 | Crystal | - |
| 전압 - 공급 | 5V | - |
| 주파수 안정성 | ±100ppm | - |
| 패키지 | Strip | Bulk |
| 크기 / 치수 | 0.276' L x 0.197' W (7.00mm x 5.00mm) | - |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | - |
| 프로그램 유형 | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | - |
| 사용 가능한 주파수 범위 | 1 MHz ~ 133 MHz | - |
| 등급 | - | - |
| 전류 - 공급 (최대) | 45mA | - |
귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.