- Jess***Jones
- 2026년04월17일
KJB0T9F35HE 기술 사양
ITT Cannon, LLC - KJB0T9F35HE 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 ITT Cannon, LLC - KJB0T9F35HE과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Cannon (ITT Cannon) | |
| 정격 전압 | - | |
| 종료 | Crimp | |
| 차폐 | - | |
| 셸 크기, MIL | - | |
| 쉘 크기 - 삽입 | 9-35 | |
| 쉘 재질 | Aluminum Alloy | |
| 셸 피니쉬 | Electroless Nickel | |
| 연속 | KJB | |
| 기본 자료 | Metal | |
| 패키지 | Bulk | |
| 정위 | E | |
| 작동 온도 | -65°C ~ 200°C |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 위치 개수 | 6 | |
| 실장 형 | Panel Mount | |
| 장착 특징 | Flange | |
| 침투 보호 | Environment Resistant | |
| 풍모 | - | |
| 조임 형 | Threaded | |
| 현재 등급 (AMP) | - | |
| 접점 마감 두께 - 결합 | 50.0µin (1.27µm) | |
| 접점 마감 - 결합 | Gold | |
| 커넥터 유형 | Receptacle, Male Pins | |
| 색 | - | |
| 기본 제품 번호 | KJB0T |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
오른쪽 세 부분의 규격은 ITT Cannon, LLC KJB0T9F35HE와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | KJB0T9F35HB | KJB0T9F35JE | KJB0T9F35HN | KJB0T9F35HC |
| 제조사 | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| 정위 | - | - | - | - |
| 조임 형 | - | - | - | - |
| 차폐 | - | - | - | - |
| 접점 마감 - 결합 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 정격 전압 | - | - | - | - |
| 현재 등급 (AMP) | - | - | - | - |
| 셸 크기, MIL | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 셸 피니쉬 | - | - | - | - |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 쉘 재질 | - | - | - | - |
| 장착 특징 | - | - | - | - |
| 커넥터 유형 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 접점 마감 두께 - 결합 | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 종료 | - | - | - | - |
| 색 | - | - | - | - |
| 기본 자료 | - | - | - | - |
| 쉘 크기 - 삽입 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
KJB0T9F35HBITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 6POS GOLD CRIMP
KJB0T9F35BDITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG FMALE 6POS PNL MT
KJB0T9F35JAITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 6POS GOLD CRIMP
KJB0T9F35BBITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG FMALE 6POS PNL MT
KJB0T9F35JEITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 6POS GOLD CRIMP
KJB0T9F35BNITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG FMALE 6POS PNL MT
KJB0T9F35HNITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 6POS GOLD CRIMP
KJB0T9F35PAITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 6POS GOLD CRIMP
KJB0T9F35JCITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 6POS GOLD CRIMP
KJB0T9F35HCITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 6POS GOLD CRIMP
KJB0T9F35HDITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 6POS GOLD CRIMP
KJB0T9F35BEITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG FMALE 6POS PNL MT
KJB0T9F35HAITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 6POS GOLD CRIMP
KJB0T9F35BCITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG FMALE 6POS PNL MT
KJB0T9F35PALITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG MALE 6POS PNL MNT
KJB0T9F35JDITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 6POS GOLD CRIMP
KJB0T9F35JNITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 6POS GOLD CRIMP
KJB0T9F35JBITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 6POS GOLD CRIMP귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.