- Jess***Jones
- 2026년04월17일
KJB0T15J18BN 기술 사양
ITT Cannon, LLC - KJB0T15J18BN 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 ITT Cannon, LLC - KJB0T15J18BN과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Cannon (ITT Cannon) | |
| 유형 | For Female Sockets | |
| 차폐 | Unshielded | |
| 셸 크기, MIL | - | |
| 쉘 크기 - 삽입 | 15-18 | |
| 쉘 재질 | Thermoplastic | |
| 셸 피니쉬 | Cadmium over Electroless Nickel | |
| 연속 | KJB | |
| 패키지 | Bulk | |
| 정위 | N (Normal) | |
| 작동 온도 | -65°C ~ 175°C | |
| 위치 개수 | 18 | |
| 노트 | Contacts Not Included | |
| 실장 형 | Panel Mount |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 장착 특징 | Flange | |
| 재질 난연성 등급 | - | |
| 재료 삽입 | Plastic | |
| 침투 보호 | Environment Resistant | |
| 포함 | - | |
| 하우징 색상 | Olive Drab | |
| 풍모 | - | |
| 조임 형 | Threaded | |
| 접점 유형 | Crimp | |
| 접점 크기 | 20 | |
| 연락처 모양 | Circular | |
| 커넥터 유형 | Receptacle Housing | |
| 기본 제품 번호 | KJB0T |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 미준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.6000 |
오른쪽 세 부분의 규격은 ITT Cannon, LLC KJB0T15J18BN와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | KJB0T15J18PNL | KJB0T15J18AN | KJB0T15F97SNL | KJB0T15F97SDL |
| 제조사 | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| 장착 특징 | - | - | - | - |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 조임 형 | - | - | - | - |
| 연락처 모양 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 하우징 색상 | - | - | - | - |
| 정위 | - | - | - | - |
| 셸 크기, MIL | - | - | - | - |
| 셸 피니쉬 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 접점 크기 | - | - | - | - |
| 쉘 재질 | - | - | - | - |
| 쉘 크기 - 삽입 | - | - | - | - |
| 유형 | - | - | - | - |
| 차폐 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 노트 | - | - | - | - |
| 재료 삽입 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 포함 | - | - | - | - |
| 접점 유형 | - | - | - | - |
| 재질 난연성 등급 | - | - | - | - |
| 커넥터 유형 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
KJB0T15F97SNLITT Cannon, LLCKJB 12C 8#20 4#16 SKT RECP
KJB0T15F97SDLITT Cannon, LLCKJB 12C 8#20 4#16 SKT RECP
KJB0T15J18PAITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 18POS GOLD CRIMP
KJB0T15F97SELITT Cannon, LLCKJB 12C 8#20 4#16 SKT RECP
KJB0T15J18PNITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 18POS GOLD CRIMP
KJB0T15J18HAITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 18POS GOLD CRIMP
KJB0T15F97SDITT Cannon, LLCKJB 12C 8#20 4#16 SKT RECP
KJB0T15F97SCITT Cannon, LLCKJB 12C 8#20 4#16 SKT RECP
KJB0T15J18PEITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 18POS GOLD CRIMP
KJB0T15F97SEITT Cannon, LLCKJB 12C 8#20 4#16 SKT RECP
KJB0T15J18PNLITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG MALE 18POS PNL MT
KJB0T15J18HEITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 18POS GOLD CRIMP
KJB0T15J18ANITT Cannon, LLCCONN RCPT HSNG MALE 18POS PNL MT
KJB0T15J18SNITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 18POS GOLD CRIMP
KJB0T15F97SNITT Cannon, LLCKJB 12C 8#20 4#16 SKT RECP
KJB0T15J18HNITT Cannon, LLCCONN RCPT MALE 18POS GOLD CRIMP
KJB0T15F97SCLITT Cannon, LLCKJB 12C 8#20 4#16 SKT RECP
KJB0T15J18JNITT Cannon, LLCCONN RCPT FMALE 18POS GOLD CRIMP귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.