- Jess***Jones
- 2026년04월17일
HTML 데이터 시트
Cylindrical Battery Holders.pdf더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
DBMY21W1S 기술 사양
ITT Cannon, LLC - DBMY21W1S 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 ITT Cannon, LLC - DBMY21W1S과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Cannon (ITT Cannon) | |
| 철사 게이지 | 8-26 AWG | |
| 정격 전압 | - | |
| 종료 | Solder Cup | |
| 쉘 크기, 커넥터 레이아웃 | 3 (DB, B) - 21W1 | |
| 쉘 재질, 마감 | Steel, Yellow Chromate Plated Zinc | |
| 연속 | Combo D®, D*M | |
| 패키지 | Bulk | |
| 작동 온도 | -55°C ~ 125°C | |
| 행 개수 | 2 | |
| 위치 개수 | 21 (20 + 1 Coax or Power) | |
| 실장 형 | Panel Mount | |
| 재질 난연성 등급 | UL94 V-0 | |
| 침투 보호 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 플랜지 기능 | Housing/Shell (Unthreaded) | |
| 풍모 | Shielded | |
| 유전체 소재 | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | |
| 현재 등급 (AMP) | 7.5A | |
| 접점 유형 | Signal and Coax or Power (Not Included) | |
| 접점 재질 | Copper Alloy | |
| 문의 양식 | - | |
| 접점 마감 두께 | Flash | |
| 접점 마감 | Gold | |
| 커넥터 유형 | Receptacle, Female Sockets | |
| 커넥터 스타일 | D-Sub, Combo | |
| 색 | Black | |
| 기본 제품 번호 | DBMY | |
| 백셋 간격 | - |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 미준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4030 |
오른쪽 세 부분의 규격은 ITT Cannon, LLC DBMY21W1S와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | DBMY21W1SA190 | DBMY21W1SNMBK52 | DBMY21W1SA197 | DBMY21W1SA191 |
| 제조사 | ITT Cannon, LLC | Cannon | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 유전체 소재 | - | - | - | - |
| 문의 양식 | - | - | - | - |
| 철사 게이지 | - | - | - | - |
| 정격 전압 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 접점 재질 | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 색 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 쉘 크기, 커넥터 레이아웃 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 현재 등급 (AMP) | - | - | - | - |
| 행 개수 | - | - | - | - |
| 접점 마감 | - | - | - | - |
| 접점 마감 두께 | - | - | - | - |
| 커넥터 유형 | - | - | - | - |
| 백셋 간격 | - | - | - | - |
| 쉘 재질, 마감 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 종료 | - | - | - | - |
| 커넥터 스타일 | - | - | - | - |
| 재질 난연성 등급 | - | - | - | - |
| 접점 유형 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 플랜지 기능 | - | - | - | - |
DBMY21W1S - ITT Cannon, LLC에 대한 DBMY21W1S PDF 데이터 시트 및 ITT Cannon, LLC 문서를 다운로드하십시오.
DBMY21W1SA191ITT Cannon, LLCCONN D-SUB RCPT 21POS PNL MNT
DBMY25P0L2A191ITT Cannon, LLCCONN D-SUB PLUG 25P PNL MNT SLDR
DBMY25PCinch Connectivity SolutionsDSUB 25 M SOD D FLOA G30 ZIN
DBMY21W1SNMBK52CannonCONN D-SUB RCPT 21POS PNL MNT
DBMY21W1PNMBK52CannonCONN D-SUB PLUG 21POS PNL MNT
DBMY25PITT Cannon, LLCCONN D-SUB PLUG 25POS PNL MNT
DBMY21W1PITT Cannon, LLCCONN D-SUB PLUG 21POS PNL MNT
DBMY21W1SA197ITT Cannon, LLCCONN D-SUB RCPT 21POS PNL MNT
DBMY17W2SF225ITT Cannon, LLCCOMBO 17W2 F SOD SS
DBMY21W1SA101ITT Cannon, LLCCONN D-SUB RCPT 21POS PNL MNT
DBMY25PA191K87ITT Cannon, LLCCONN D-SUB PLUG 25POS PNL MNT
DBMY17W2SK126ITT Cannon, LLCCONN D-SUB RCPT 17POS PNL MNT
DBMY17W2SA197ITT Cannon, LLCCONN D-SUB RCPT 17POS PNL MNT
DBMY21W1SA190ITT Cannon, LLCCONN D-SUB RCPT 21POS PNL MNT
DBMY21W1PA101ITT Cannon, LLCCONN D-SUB PLUG 21POS PNL MNT
DBMY17W2SA191A197ITT Cannon, LLCCONN D-SUB RCPT 17POS PNL MNT
DBMY17W2SNMK52ITT Cannon, LLCCONN D-SUB RCPT 17POS PNL MNT
DBMY17W2SNMBK52CannonCONN D-SUB RCPT 17POS PNL MNT귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.