- Jess***Jones
- 2026년04월17일
더 나은 가격을 원하십니까?
CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.
| 수량 | 단가 | 소계 가격 |
|---|---|---|
| 1+ | $51.396 | $51.40 |
CA06CF20-33SF80 기술 사양
ITT Cannon, LLC - CA06CF20-33SF80 기술 사양, 속성, 매개 변수 및 ITT Cannon, LLC - CA06CF20-33SF80과 유사한 사양을 가진 부품
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 제조사 | Cannon (ITT Cannon) | |
| 정격 전압 | - | |
| 종료 | - | |
| 차폐 | - | |
| 셸 크기, MIL | - | |
| 쉘 크기 - 삽입 | - | |
| 쉘 재질 | - | |
| 셸 피니쉬 | - | |
| 연속 | - | |
| 기본 자료 | - | |
| 패키지 | - | |
| 정위 | - | |
| 작동 온도 | - | |
| 위치 개수 | - | |
| 실장 형 | - | |
| 장착 특징 | - |
| 제품 속성 | 속성 값 | |
|---|---|---|
| 재질 난연성 등급 | - | |
| 재료 삽입 | - | |
| 침투 보호 | - | |
| 풍모 | - | |
| 조임 형 | - | |
| 현재 등급 (AMP) | - | |
| 접점 재질 | - | |
| 접점 마감 두께 - 결합 | - | |
| 접점 마감 - 결합 | - | |
| 커넥터 유형 | - | |
| 색 | - | |
| 케이블 열기 | - | |
| 기본 제품 번호 | CA06C | |
| 백쉘 소재, 도금 | - | |
| 응용 프로그램 | - |
| 기인하다 | 기술 |
|---|---|
| RoHS 상태 | RoHS 미준수 |
| 수분 감도 수준 (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
오른쪽 세 부분의 규격은 ITT Cannon, LLC CA06CF20-33SF80와 비슷합니다
| 제품 속성 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | CA06COM-E10SL-3P-01 | CA06COM-E10SL-3P-B-06 | CA06COM-E10SL-3P-B-01-44 | CA06COM-E10SL-3P-B-01 |
| 제조사 | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC | ITT Cannon, LLC |
| 셸 피니쉬 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| 차폐 | - | - | - | - |
| 백쉘 소재, 도금 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 장착 특징 | - | - | - | - |
| 쉘 크기 - 삽입 | - | - | - | - |
| 정격 전압 | - | - | - | - |
| 접점 마감 두께 - 결합 | - | - | - | - |
| 케이블 열기 | - | - | - | - |
| 접점 재질 | - | - | - | - |
| 쉘 재질 | - | - | - | - |
| 정위 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 기본 자료 | - | - | - | - |
| 풍모 | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| 커넥터 유형 | - | - | - | - |
| 위치 개수 | - | - | - | - |
| 색 | - | - | - | - |
| 현재 등급 (AMP) | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 종료 | - | - | - | - |
| 셸 크기, MIL | - | - | - | - |
| 재질 난연성 등급 | - | - | - | - |
| 접점 마감 - 결합 | - | - | - | - |
| 재료 삽입 | - | - | - | - |
| 침투 보호 | - | - | - | - |
| 조임 형 | - | - | - | - |
| 연속 | - | - | - | - |
| 응용 프로그램 | - | - | - | - |
CA06COM-E10SL-3P-B-01-44ITT Cannon, LLCCIRCULAR
CA06BQ20-8PITT Cannon, LLCER 6C 4#16 2#8 PIN PLUG
CA06BQ-20-24SITT Cannon, LLCER 4C 2#16 2#8 STK PLUG
CA06BQ-16S-1SITT Cannon, LLCER 7C 7#16 SKT PLUG
CA06COM-E10SL-3P-01ITT Cannon, LLCCIRCULAR
CA06BQ24-10PF91ITT Cannon, LLCER 7C 7#8 PIN PLUG
CA06COM-E10SL-3P-B-06ITT Cannon, LLCCIRCULAR
CA06C0ME16S-1PB44ITT Cannon, LLCEND
CA06BQ-14S-6SITT Cannon, LLCER 6C 6#16 SKT PLUG
CA06COM-E10SL-3P-B-01ITT Cannon, LLCCIRCULAR
CA06COM-E10SL-3P-B-F0ITT Cannon, LLCCONN PLUG HSNG MALE 3POS INLINE
CA06COM-E10SL-3P-B-F42ITT Cannon, LLCCIRCULAR
CA06COM-E10SL-3P-B-03ITT Cannon, LLCCIRCULAR
CA06C0ME10SL-3SITT Cannon, LLCCAC 3C 3#16S SKT PLUG
CA06COM-E10SL-3PITT Cannon, LLCCIRCULAR
CA06COM-E10SL-3P-BITT Cannon, LLCCIRCULAR
CA06BQ-16S-1PITT Cannon, LLCER 7C 7#16 PIN PLUG
CA06BQ-14S-6PITT Cannon, LLCER 6C 6#16 PIN PLUG귀하의 이메일 주소는 게시되지 않습니다.
| 일반 국가 물류 시간 참조 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국가 | 물류 시간 (일) |
| 미국 | 미국 | 5 |
| 브라질 | 7 | |
| 유럽 | 독일 | 5 |
| 영국 | 4 | |
| 이탈리아 | 5 | |
| 오세아니아 | 호주 | 6 |
| 뉴질랜드 | 5 | |
| 아시아 | 인도 | 4 |
| 일본 | 4 | |
| 중동 | 이스라엘 | 6 |
| DHL 및 FedEx 배송 요금 참조 | |
|---|---|
| 배송 요금 (kg) | 참조 DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

더 나은 가격을 원하십니까? CART 및 에 추가하여 RFQ 을 제출하십시오. 즉시 연락하겠습니다.